| แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบที่ 2 ![]() |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี | |
| รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | ![]() |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง 1/2566 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |