| รายการทดสอบ | บาท/ตัวอย่าง | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่างแรก | ตัวอย่างถัดไป | ||
| 1.Gas chromotrography Spectrometer,GC | |||
| 1.1 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | |||
| 1.1.1 กรณี 1 component | 900 | 900 | |
| 1.1.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 1,200 | 700 | |
| 1.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ | |||
| 1.2.1 กรณี 1 component | 1,200 | 200 | |
| 1.2.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 1,600 | 1,000 | |
| 2. Gas Chromotrography- Mass Spectrometer,GC- MS | |||
| 2.1 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | |||
| 2.1.1 กรณี 1 component | 1,400 | 800 | |
| 2.1.1 กรณี 2 components ขึ้นไป | 1,700 | 1,000 | |
| 2.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ | |||
| 2.2.1 กรณี 1 component | 1,900 | 1,000 | |
| 2.2.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 2,500 | 1,800 | |
| 3.High Performance Liquid Chormatrography Spectrometer,HPLC | |||
| 3.1 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | |||
| 3.1.1 กรณี 1 component | 1,000 | 800 | |
| 3.1.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 1,500 | 1,000 | |
| 3.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ | |||
| 3.2.1 กรณี 1 component | 1,500 | 800 | |
| 3.2.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 2,000 | 1,400 | |
| 4. Liquid Chormatrography-Mass Spectrometer,LC-MS/MS | |||
| 4.1 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | |||
| 4.1.1 กรณี 1 component | 2,500 | 1,500 | |
| 4.1.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 3,000 | 2,000 | |
| 4.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ | |||
| 4.2.1 กรณี 1 component | 3,500 | 1,500 | |
| 4.2.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 4,000 | 2,500 | |
| 5. Capillaly Eiectrophoresis,CE | |||
| 5.1 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | |||
| 5.1.1 กรณี 1 component | 400 | 200 | |
| 5.1.2 กรณี 2 componentsขึ้นไป | 600 | 200 | |
| 5.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ | |||
| 5.2.1 กรณี 1 component | 900 | 400 | |
| 5.2.2 กรณี 2 components ขึ้นไป | 1,100 | 600 | |
|
หมายเหตุ : 1. สารมาตรฐานผู้ใช้ต้องเตรียมมาเอง 2. ทดสอบภายใต้สภาวะเดียวกัน 3.อัตราไม่รวมการเตรียมตัวอย่าง 4.กรณีต้องการหาสภาวะทดสอบให้คิดอัตราการวิเคราะห์แบบ "อัตราบาทต่อชั่วโมง" 5. กรณีทดสอบด้วยเครื่อง LC-MS/MS ที่ต้องการแตก fragment เพิ่ม คิดเพิ่มจาก fragment แรก fragment ละ 200 บาท 6. บริการทดสอบสารสเตียรรอยด์(Dexamethasone และ Prenisolone) ด้วยเครื่อง HPLC |
|||