โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย | ||
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | จำนวน 6 หน่วยกิต | |
2) หมวดวิชาเฉพาะ | จำนวน 28 หน่วยกิต | |
2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี | จำนวน 18 หน่วยกิต | |
2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ | จำนวน 10 หน่วยกิต | |
รายวิชาในหลักสูตร | ||
8.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | จำนวน 6 หน่วยกิต | |
18 101 การสื่อสารเพื่อการบริการสุขภาพ | 2 (2-0-4) | |
18 102 พัฒนาการและความต้องการของมนุษย์ 2 (2-0-4) | 2 (2-0-4) | |
18 103 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล 2 (2-0-4) | 2 (2-0-4) | |
หมวดวิชาเฉพาะ | จำนวน 28 หน่วยกิต | |
18 104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น | 2 (2-0-4) | |
18 105 สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 (1-0-2) | |
18 106 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย | 1 (1-0-2) | |
18 107 จริยธรรม และกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล | 1 (1-0-2) | |
18 108 การจัดการในสถานบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาพัสดุทางการแพทย์ | 2 (2-0-4) | |
18 109 การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต | 1 (1-0-2) | |
18 210 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) | |
18 211 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | 3 (3-0-6) | |
18 212 การช่วยเหลือดูแลเด็ก | 2 (2-0-4) | |
18 213 การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา | 2 (2-0-4) | |
18 214 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน | 3 (0-12-0) | |
18 315 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก | 2 (0-8-0) | |
18 316 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา | 2 (0-8-0) | |
18 317 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | 3 (0-12-0) |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
18 101 | การสื่อสารเพื่อการบริการสุขภาพ | 2 (2-0-4) |
18 102 | พัฒนาการและความต้องการของมนุษย์ | 2 (2-0-4) |
18 103 | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล | 2 (2-0-4) |
18 104 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น | 2 (2-0-4) |
18 105 | สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 (1-0-2) |
18 106 | ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย | 1 (1-0-2) |
18 107 | จริยธรรม และกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล | 1 (1-0-2) |
18 108 | ระบบการจัดการสถานในบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาพัสดุทางการแพทย์ | 2 (2-0-4) |
18 109 | การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต | 1 (1-0-2) |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 (14-0-28) |
แผนการอบรม ภาคการอบรมที่ 2 (10 สัปดาห์)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
18 210 | เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน | 3 (2-2-5) |
18 211 | การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | 3 (3-0-6) |
18 212 | การช่วยเหลือดูแลเด็ก | 2 (2-0-4) |
18 213 | การช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา | 2 (2-0-4) |
18 214 | ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน | 3 (0-12-0) |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 13 (9-14-19) |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
18 315 | ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็ก | 2 (0-8-0) |
18 316 | ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา | 2 (0-8-0) |
18 317 | ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | 3 (0-12-0) |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 7 (0-28-0) |
ลำดับขั้น (Grade) | ความหมาย | ค่าคะแนน (Grade Point) |
A | ดีเยี่ยม (Excellent) | 4.00 |
B+ | มาก (Very good) | 3.50 |
B | ดี (Good) | 3.00 |
C+ | ค่อนข้างดี (Above average) | 2.50 |
C | พอใช้ (Average) | 2.00 |
D+ | อ่อน (Below average) | 1.50 |
D | อ่อนมาก (Poor) | 1.00 |
F | ตก (Fail) | 0.00 |