มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดเตรียมห้องต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งในรูปแบบการบันทึกวีดีโอบรรยายการสอน และการ Live สดการเรียนการสอนในอาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเภทห้อง |
อาคาร |
หมายเลขห้อง |
ผู้ดูแล |
| ห้องสำหรับบันทึกวีดีโอ | อาคารเรียนรวม 4 (1 ห้อง) | CLB 4100 | กองบริการการศึกษา |
| อาคารเรียนรวม 5 (1 ห้อง) | CLB 5100 ** | ||
|
|
|
|
|
|
สำหรับ live (สด) on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง |
อาคารเรียนรวม 4 (8 ห้อง) | CLB 4104 | กองบริการการศึกษา |
| CLB 4105 | |||
| CLB 4204 | |||
| CLB 4205 | |||
| CLB 4301 | |||
| CLB 4302 | |||
| CLB 4304 | |||
| CLB 4305 | |||
|
|
|
|
|
| ห้องสำหรับบันทึกวีดีโอและ Live สด | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (9 ห้อง) | OCN 1C 15-16 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |
| OCN 2C 05-06 | |||
| OCN 2C 10-11 ** | |||
| OCN 2C-09 ** | |||
| OCN 2C 16-17 | |||
| OCN 3C 05-06 ** | |||
| OCN 3C 10-11 | |||
| OCN 3C 15-16 ** | |||
| OCB 4C-05 ** | |||
|
|
|
|
|
| อาคารเรียนรวม 4 (3 ห้อง) | CLB 4201 | กองบริการการศึกษา | |
| CLB 4202 | |||
| CLB 4203 | |||
|
|
|
|
|
| สำนักวิทยบริการ (3 ห้อง) | OAR ห้องดอกคูณ | สำนักวิทยบริการ | |
| OAR ห้องทองกวาว | |||
| OAR ห้องยางนา | |||
| ** อยู่ระหว่างปรับปรุงห้อง | |||
คลิกจอง |
|||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




