| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
| o12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://procurement.ubu.ac.th/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1lUXBkBXLaWhtDmbv_U-Je7UGcX3Dhys57TY-kEiubmp1fN7QYzzAeX8U_aem_AcBKYks1fu4u3SrrHtXR2edX2qEEHjGRtRpqMyoAUTU3OM5Gop2a3fhldBolgJ98kOVowVhBvu3l2qUk0y1RQQnT#page-99&page=page-6 | ||
| รายละเอียด | ||
| รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ลิ้งค์ https://www.ubu.ac.th/ → หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง → เลือกห้วข้อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) → ประจำปี 2568 → รายงานการใช้จ่ายงบเประมาณ(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 | ||
| o13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://procurement.ubu.ac.th/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1lUXBkBXLaWhtDmbv_U-Je7UGcX3Dhys57TY-kEiubmp1fN7QYzzAeX8U_aem_AcBKYks1fu4u3SrrHtXR2edX2qEEHjGRtRpqMyoAUTU3OM5Gop2a3fhldBolgJ98kOVowVhBvu3l2qUk0y1RQQnT#page-99&page=page-10 | ||
| รายละเอียด | ||
| ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2567 มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ลิ้งค์ https://www.ubu.ac.th/ → หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง → เลือกห้วข้อสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง → ประจำปี 2567 → สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง → ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง |