| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
| o5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2568 - 2572) |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.2568%20-%202572)/ | ||
| รายละเอียด | ||
| เข้าที่เว็บไซต์กองแผนงาน --> งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ --> แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย --> แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2568 - 2572 --> ชื่อไฟล์ = แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 [รูปเล่ม] (หน้าที่ 12 เป็นต้นไป ตามเอกสาร) | ||
| o6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 | แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี%202568%20(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)/ | ||
| รายละเอียด | ||
|
เข้าที่เวปไซต์กองแผนงาน --> แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี --> ปี 2568 --> แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ชื่อไฟล์ = แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แผนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่ 43 -55) |
||
| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี%202568/ | ||
| รายละเอียด | ||
|
เว็บไซต์กองแผนงาน -->งานติดตามและประเมินผล-->ติดตามผลโครงการกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย-->ปี 2568-->
ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายประจำปี 2568--> รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผน รายจ่ายประจำปี 2568 ณ สิ้นไตรมาส 2
รายละเอียด
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
หน้า 49 - 147
|
||
| o7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2567 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2025040208411361.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
|
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม หน้า 76-94 ตามเอกสาร |
||
| o8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/ita/content/คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร/ | ||
| รายละเอียด | ||
| เป็นคู่มือหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||
| o9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | กองบริการการศึกษา |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ/ | ||
| รายละเอียด | ||
| เป็นคู่มือหรือรายละเอียดการขอรับบริการด้านทะเบียนนักศึกษา ของกองบริการการศึกษา | ||
| สำนักงานพัฒนานักศึกษา | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/student/content/กิจกรรมนักศึกษา/ | ||
| รายละเอียด | ||
|
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย 1.ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2.ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา |
||
| สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2025012215521673.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
| 1. คู่มือวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||
| o10 | E–Service | ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://reg.ubu.ac.th | ||
| รายละเอียด | ||
| เป็นระบบให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มลดรายวิชา ฯลฯ โดยคู่มือระบบแสดงอยู่ในเมนู "คู่มือการใช้งาน" | ||
| o11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | สถิติการให้บริการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่องทาง E-Service |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการวารสารวิชาการ%20มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ | ||
| รายละเอียด | ||
| แสดงสถิติการให้บริการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||
| สถิติการให้บริการนักศึกษา กองบริการการศึกษา | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/สถิติการให้บริการ/ | ||
| รายละเอียด | ||
| แสดงสถิติการให้บริการนักศึกษา ทั้งการให้บริการผ่าน E-Service และ การให้บริการ ณ ที่ตั้ง |