โพสโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โพสวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 , (อ่าน 1,487 ครั้ง)
ประมวลภาพ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 27พฤศจิกายน 2554 เปิดงานเวลา 08.30 น. ณ City Bowl ชั้น 4 ศูนย์การค้า CITY MALL (ตึกสุนีย์)
สรุปรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลประเภททีม | |||||||||||
ประเภทรางวัล | ชื่อทีม | รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน |
ชื่อย่อ (Eng 3 ตัว) |
ช/ญ | เกมส์ที่ | คะแนนบุคคล | คะแนนทีม | ||||
ที่ | คำนำหน้า | ชื่อ - สกุล | 1 | 2 | 3 | ||||||
รางวัลชนะเลิศ | UBNBC | 1 | นาย | ไตรภพ เผ่าสิงห์ | KAI | ช | 243.00 | 255.00 | 246.00 | 744.00 | 2,090.00 |
2 | นาย | ธวัชชัย พันธ์จำปา | TUM | ช | 192.00 | 233.00 | 268.00 | 693.00 | |||
3 | นาย | วุฒิพงษ์ ศรีวงศ์ษา | NUI | ช | 208.00 | 208.00 | 237.00 | 653.00 | |||
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ | กองคลัง | 1 | นางสาว | กิจรัดดา เหมะนัค | KIT | ญ | 197.00 | 231.00 | 211.00 | 639.00 | 1,997.00 |
2 | นางสาว | ลักขณา กอแก้ว | LUK | ญ | 203.00 | 248.00 | 253.00 | 704.00 | |||
3 | นางสาว | เพ็ญนภา สีดา | PHE | ญ | 204.00 | 198.00 | 252.00 | 654.00 | |||
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ | ชาติชายวาริน | 1 | นางสาว | สุจิตรา บุญเทือง | SUJ | ญ | 231.00 | 232.00 | 194.00 | 657.00 | 1,990.00 |
2 | นาย | เด่นชัย ชุมมวล | DEN | ช | 229.00 | 228.00 | 202.00 | 659.00 | |||
3 | นาย | อนุชา หาคำบุตร | ANU | ช | 194.00 | 236.00 | 244.00 | 674.00 | |||
รองชนะเลิศ อันดับ ๓ | บ้านด๊อกเตอร์ | 1 | นาย | ชาญ อินทร์แต้ม | CHA | ช | 152.00 | 205.00 | 236.00 | 593.00 | 1,959.00 |
2 | นาย | ธีระวัฒน์ เจียงเจนจัด | TEE | ช | 232.00 | 273.00 | 248.00 | 753.00 | |||
3 | นาย | วีระยุทธ แก้วกล้า | WEE | ช | 195.00 | 222.00 | 196.00 | 613.00 | |||
รองชนะเลิศ อันดับ ๔ | พ่อลูก | 1 | นาย | บรรลุชัย มโนรัตน์ | BAN | ช | 167.00 | 192.00 | 244.00 | 603.00 | 1,950.00 |
2 | นาย | อธิวัฒน์ ทองพุ | ATI | ช | 169.00 | 256.00 | 232.00 | 657.00 | |||
3 | นาย | ปรีชา นนทะแก้ว | PRE | ช | 265.00 | 225.00 | 200.00 | 690.00 | |||
รางวัลบู้บี้ | DPI | 1 | นางสาว | พัชราภรณ์ หรินทรสุทธิ | DAO | ญ | 113.00 | 129.00 | 92.00 | 334.00 | 983.00 |
2 | นางสาว | ปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ | PLAM | ญ | 129.00 | 82.00 | 87.00 | 298.00 | |||
3 | นาง | อัมพร หรินทรสุทธิ | JOOK | ญ | 88.00 | 98.00 | 165.00 | 351.00 | |||
สรุปรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลประเภทบุคคลชาย |
|||||||||||
ประเภทรางวัล | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | ชื่อย่อ | เพศ | เกมส์ที่ 1 | เกมส์ที่ 2 | เกมส์ที่ 3 | คะแนนรวม | |||
ชนะเลิศบุคคลชาย | นาย | ธีระวัฒน์ เจียงเจนจัด | TEE | ช | 232.00 | 273.00 | 248.00 | 753.00 | |||
รองชนะเลิศบุคคลชาย | นาย | ไตรภพ เผ่าสิงห์ | KAI | ช | 243.00 | 255.00 | 246.00 | 744.00 | |||
สรุปรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลประเภทบุคคลหญิง |
|||||||||||
ประเภทรางวัล | คำนำหน้า | ชื่อ-สกุล | ชื่อย่อ | เพศ | เกมส์ที่ 1 | เกมส์ที่ 2 | เกมส์ที่ 3 | คะแนนรวม | |||
ชนะเลิศบุคคลหญิง | นางสาว | ลักขณา กอแก้ว | LUK | ญ | 203.00 | 248.00 | 253.00 | 704.00 | |||
รองชนะเลิศบุคคลหญิง | นางสาว | กิจรัดดา เหมะนัค | KIJ | ญ | 243.00 | 191.00 | 244.00 | 678.00 |