| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
| o21 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | 1.ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับภาษาไทย |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00034f2024121913331638.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
| ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับภาษาไทย) | ||
| 2.ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับภาษาอังกฤษ | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00034f2024121913331682.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
| ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับภาษาอังกฤษ) | ||
| 3.การสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/ita/news/25298/ | ||
| รายละเอียด | ||
|
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรแสดงเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร สร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธของขวัญและของกำนัลที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากทุกภาคส่วน |
||
| o22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (ITA-o22) |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2025031709474186.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
| แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยใช้แบบฟอร์ม ITA-o22 | ||
| แบบสรุปรายงานทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์และหนี้สิน | ||
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2025031709474133.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
| o23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2025040120195955.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
|
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การบริหารงานบุคคล: การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดหน้า 10 - 16 ของเอกสาร
|
||
| o24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| URL ของข้อมูล | ||
| https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2025040120204423.pdf | ||
| รายละเอียด | ||
|
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง
(2) ระดับของความเสี่ยง
(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายละเอียดหน้า 19 - 27 ตามเอกสาร
|