รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 31.10.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 20:32:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,967,546.74 | (18,967,546.74) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,972,072.27 | (1,972,072.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 106,781.81 | (106,781.81) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 0.00 | 0.00 | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 110,181.12 | 26,941,993.53 | (24,945,983.73) | 2,106,190.92 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,896,428.29 | 0.00 | (1,880,349.80) | 16,078.49 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 24,057,403.02 | (17,157,341.93) | 6,900,061.09 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,001,687,086.26) | 0.00 | (150,767,431.55) | (2,152,454,517.81) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 151,370.00 | (151,370.00) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 524,940.00 | (524,940.00) | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 3,010,000.00 | (3,010,000.00) | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,410,070.00 | (2,410,070.00) | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,329,191.00 | (2,329,191.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,293,716,353.98 | 8,129,241.00 | 0.00 | 1,301,845,594.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 31.10.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 20:32:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,035,411,371.07) | 0.00 | (138,746,635.17) | (1,174,158,006.24) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,396,325.00 | (5,396,325.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,081,920,991.57 | 5,396,325.00 | 0.00 | 1,087,317,316.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (301,561.85) | 17,321,346.15 | (22,530,782.46) | (5,510,998.16) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (153,690.00) | 22,906,569.43 | (22,752,879.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (96,013.00) | 1,155,192.47 | (1,059,179.47) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 40,813,151.60 | (47,665,591.54) | (6,852,439.94) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,543.26 | (9,543.26) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 508,266.79 | (508,266.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,740.38 | (155,740.38) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,497,660.25 | (8,497,660.25) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50,917.93 | (50,917.93) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,179,277.53) | 0.00 | 0.00 | (30,179,277.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,880,349.80 | (1,880,349.80) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (728,568.59) | 0.00 | 0.00 | (728,568.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (171,896.00) | 0.00 | 0.00 | (171,896.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,758,211.89) | 0.00 | (6,595.62) | (2,764,807.51) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,562,949.20) | 0.00 | (1,914,712.69) | (9,477,661.89) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (220,368,536.21) | 20,906.67 | (21,320,454.41) | (241,668,083.95) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (174,554,119.00) | 0.00 | (4,501,825.00) | (179,055,944.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (60,903,544.17) | 593,413.45 | (18,258,546.63) | (78,568,677.35) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (474,137,981.05) | 0.00 | (2,601,528.22) | (476,739,509.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (90,676,710.06) | 30,517.00 | (15,035,250.65) | (105,681,443.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,078,834.68) | 0.00 | (4,735,391.74) | (61,814,226.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,247,515.61) | 0.00 | 0.00 | (1,247,515.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,236,163.61) | 0.00 | 0.00 | (1,236,163.61) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,236,163.61) | 0.00 | 0.00 | (1,236,163.61) |
5101010101 เงินเดือน | 190,973,793.20 | 18,299,161.41 | (56,163.94) | 209,216,790.67 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 734,480.00 | 699,410.00 | 0.00 | 1,433,890.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 113,589.77 | 10,144.31 | (15,506.69) | 108,227.39 |
5101010113 ค่าจ้าง | 32,478,701.53 | 3,021,293.00 | 0.00 | 35,499,994.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 31.10.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 20:32:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,418,155.51 | 222,435.60 | 0.00 | 2,640,591.11 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,627,233.26 | 333,653.40 | 0.00 | 3,960,886.66 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 630,607.56 | 57,860.70 | 0.00 | 688,468.26 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 109,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 120,000.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,282,758.87 | 126,500.00 | 0.00 | 1,409,258.87 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,746,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,905,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 5,659,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 5,781,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,127,570.00 | 694,515.00 | 0.00 | 2,822,085.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,353,912.10 | 778,399.85 | 0.00 | 12,132,311.95 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,920,025.57 | 124,074.70 | 0.00 | 4,044,100.27 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 906,500.00 | 74,000.00 | 0.00 | 980,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 58,549.33 | 0.00 | 0.00 | 58,549.33 |
5101040102 บำนาญปกติ | 13,377,782.78 | 1,239,337.76 | 0.00 | 14,617,120.54 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 76,720.60 | 6,974.60 | 0.00 | 83,695.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 339,306.00 | 28,098.00 | 0.00 | 367,404.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,026,784.50 | 812,070.00 | 0.00 | 1,838,854.50 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,272,633.20 | 0.00 | 0.00 | 1,272,633.20 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,512,928.45 | 200,000.00 | 0.00 | 3,712,928.45 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 100,298.00 | 9,118.00 | 0.00 | 109,416.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 457,104.50 | 41,637.50 | 0.00 | 498,742.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 89,060.93 | 17,203.63 | 0.00 | 106,264.56 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 715,103.05 | 322,710.50 | (1,000.00) | 1,036,813.55 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 154,228.66 | 6,400.00 | 0.00 | 160,628.66 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 237,855.00 | 85,730.00 | (560.00) | 323,025.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 698,080.37 | 234,827.89 | (2,900.00) | 930,008.26 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,071,303.63 | 696,758.78 | (2,572.00) | 2,765,490.41 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 37,200.00 | 0.00 | 39,120.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 64,860.48 | 0.00 | 66,360.48 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 83,856.04 | 0.00 | 0.00 | 83,856.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 17,533,587.18 | 10,096,846.16 | (529,319.00) | 27,101,114.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,580,010.47 | 350,812.80 | (23,540.00) | 2,907,283.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 577,957.96 | 107,077.56 | 0.00 | 685,035.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,073,322.09 | 5,199,993.95 | (26,750.00) | 21,246,566.04 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,716,261.04 | 8,042,210.14 | (492,560.20) | 23,265,910.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 31.10.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 20:32:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,294.49 | 5,485.53 | 0.00 | 44,780.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,590.96 | 10,707.31 | 0.00 | 39,298.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,780.00 | 65,775.00 | 0.00 | 82,555.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,914,773.00 | 1,445,153.00 | 0.00 | 3,359,926.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 652,514.48 | 236,767.00 | 0.00 | 889,281.48 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,309,980.00 | 108,500.00 | 0.00 | 1,418,480.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,932,372.00 | 2,728,731.25 | (70,281.25) | 7,590,822.00 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 150,767,431.55 | 0.00 | 150,767,431.55 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 138,746,635.17 | 0.00 | 138,746,635.17 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 399,386,560.00 | 1,259,200.00 | 0.00 | 400,645,760.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 919,360.66 | 50,763.96 | 0.00 | 970,124.62 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,236,163.61 | 0.00 | 0.00 | 1,236,163.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,221,625.68 | 1,921,308.31 | 0.00 | 13,142,933.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,247,515.61 | 0.00 | 0.00 | 1,247,515.61 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,236,163.61 | 0.00 | 0.00 | 1,236,163.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 199,064.01 | (199,064.01) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 543,309,472.36 | (543,309,472.36) | 0.00 |