รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.09.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:41:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 20,581,486.03 | (20,581,486.03) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,131,067.75 | (3,131,067.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,484,668.08 | (2,484,668.08) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 555,057.09 | 0.00 | (28,584.00) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 110,181.12 | 14,153,213.03 | (14,153,213.03) | 110,181.12 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,896,428.29 | 28,584.00 | (28,584.00) | 1,896,428.29 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 246,701.00 | 5,209,886.89 | (5,456,587.89) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,001,687,086.26) | 0.00 | 0.00 | (2,001,687,086.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 129,000.00 | (129,000.00) | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,293,587,353.98 | 129,000.00 | 0.00 | 1,293,716,353.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.09.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:41:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,035,411,371.07) | 0.00 | 0.00 | (1,035,411,371.07) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 9,778,225.00 | (9,778,225.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,072,142,766.57 | 9,778,225.00 | 0.00 | 1,081,920,991.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (170,550.00) | 13,563,192.84 | (13,694,204.69) | (301,561.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (424,799.35) | 13,001,752.94 | (12,730,643.59) | (153,690.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (518,457.28) | 2,153,493.31 | (1,731,049.03) | (96,013.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (221,671.00) | 27,578,743.55 | (27,357,072.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,076.51 | (12,076.51) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 432,663.41 | (432,663.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 114,733.34 | (114,733.34) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,725,209.14 | (8,725,209.14) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 650,400.00 | (650,400.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,179,277.53) | 0.00 | 0.00 | (30,179,277.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (728,568.59) | 0.00 | 0.00 | (728,568.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (171,896.00) | 0.00 | 0.00 | (171,896.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,466,196.02) | 0.00 | (292,015.87) | (2,758,211.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,574,297.32) | 600,000.00 | (1,588,651.88) | (7,562,949.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (199,598,002.32) | 3,750.00 | (20,774,283.89) | (220,368,536.21) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (173,318,494.00) | 0.00 | (1,235,625.00) | (174,554,119.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (54,203,573.26) | 41,458.10 | (6,741,429.01) | (60,903,544.17) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (465,463,581.05) | 0.00 | (8,674,400.00) | (474,137,981.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (90,022,896.93) | 0.00 | (653,813.13) | (90,676,710.06) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,124,512.91) | 3,757.14 | (4,958,078.91) | (57,078,834.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,218,931.61) | 0.00 | (28,584.00) | (1,247,515.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,236,163.61) | 0.00 | 0.00 | (1,236,163.61) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,236,163.61) | 0.00 | 0.00 | (1,236,163.61) |
5101010101 เงินเดือน | 173,437,746.31 | 17,586,446.89 | (50,400.00) | 190,973,793.20 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 623,480.00 | 147,520.00 | (36,520.00) | 734,480.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 101,176.90 | 12,412.87 | 0.00 | 113,589.77 |
5101010113 ค่าจ้าง | 29,290,864.53 | 3,187,837.00 | 0.00 | 32,478,701.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.09.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:41:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,194,475.40 | 223,680.11 | 0.00 | 2,418,155.51 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,291,713.10 | 335,520.16 | 0.00 | 3,627,233.26 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 572,746.86 | 57,860.70 | 0.00 | 630,607.56 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,000.00 | 14,250.00 | (3,750.00) | 109,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,156,258.87 | 126,500.00 | 0.00 | 1,282,758.87 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,588,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,746,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 5,533,500.00 | 126,000.00 | 0.00 | 5,659,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,879,040.00 | 248,530.00 | 0.00 | 2,127,570.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,192,755.19 | 1,161,156.91 | 0.00 | 11,353,912.10 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,400,840.51 | 519,185.06 | 0.00 | 3,920,025.57 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 830,500.00 | 76,000.00 | 0.00 | 906,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 58,549.33 | 0.00 | 0.00 | 58,549.33 |
5101040102 บำนาญปกติ | 12,190,077.75 | 1,187,705.03 | 0.00 | 13,377,782.78 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 69,746.00 | 6,974.60 | 0.00 | 76,720.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 311,208.00 | 28,098.00 | 0.00 | 339,306.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,026,784.50 | 0.00 | 0.00 | 1,026,784.50 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 875,500.00 | 397,133.20 | 0.00 | 1,272,633.20 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,312,928.45 | 200,000.00 | 0.00 | 3,512,928.45 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 91,180.00 | 9,118.00 | 0.00 | 100,298.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 392,238.50 | 64,866.00 | 0.00 | 457,104.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 73,011.21 | 16,049.72 | 0.00 | 89,060.93 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 592,388.57 | 122,714.48 | 0.00 | 715,103.05 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 80,218.24 | 74,010.42 | 0.00 | 154,228.66 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 167,305.00 | 70,550.00 | 0.00 | 237,855.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 630,680.09 | 67,400.28 | 0.00 | 698,080.37 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,795,128.68 | 276,174.95 | 0.00 | 2,071,303.63 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 82,405.76 | 1,450.28 | 0.00 | 83,856.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 14,349,939.01 | 3,188,586.27 | (4,938.10) | 17,533,587.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,320,463.27 | 259,547.20 | 0.00 | 2,580,010.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 531,625.26 | 46,332.70 | 0.00 | 577,957.96 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,143,127.23 | 1,930,194.86 | 0.00 | 16,073,322.09 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 30.00 | 120.00 | 0.00 | 150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,716,261.04 | 0.00 | 0.00 | 15,716,261.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,743.16 | 3,551.33 | 0.00 | 39,294.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 07.09.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:41:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,590.96 | 0.00 | 0.00 | 28,590.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 240.00 | 16,540.00 | 0.00 | 16,780.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,654,904.00 | 259,869.00 | 0.00 | 1,914,773.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 652,514.48 | 0.00 | 0.00 | 652,514.48 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,201,480.00 | 108,500.00 | 0.00 | 1,309,980.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,792,222.00 | 140,150.00 | 0.00 | 4,932,372.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 399,854,760.00 | 131,800.00 | (600,000.00) | 399,386,560.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 268,960.66 | 650,400.00 | 0.00 | 919,360.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,236,163.61 | 0.00 | 0.00 | 1,236,163.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,940,957.93 | 1,880,667.75 | (600,000.00) | 11,221,625.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,218,931.61 | 28,584.00 | 0.00 | 1,247,515.61 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,207,579.61 | 28,584.00 | 0.00 | 1,236,163.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 90,416.20 | (90,416.20) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 167,552,374.03 | (167,552,374.03) | 0.00 |