รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 18.08.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:04:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,060,324.00 | (19,060,324.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,257,876.32 | (2,257,876.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,915,325.91 | (1,915,325.91) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 28,584.00 | 0.00 | 555,057.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 399,074.66 | 187,427,750.48 | (187,716,644.02) | 110,181.12 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,896,428.29 | 0.00 | 0.00 | 1,896,428.29 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 179,276,227.64 | (179,029,526.64) | 246,701.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,001,687,086.26) | 0.00 | 0.00 | (2,001,687,086.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 1,078,175.00 | (1,078,175.00) | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,588,000.00 | (1,588,000.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,490.00 | (20,490.00) | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,290,900,688.98 | 2,686,665.00 | 0.00 | 1,293,587,353.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 18.08.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:04:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,035,411,371.07) | 0.00 | 0.00 | (1,035,411,371.07) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,240,625.00 | (5,240,625.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,066,902,141.57 | 5,240,625.00 | 0.00 | 1,072,142,766.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (43,689,763.50) | 53,097,538.70 | (9,578,325.20) | (170,550.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (484,187.65) | 9,215,055.31 | (9,155,667.01) | (424,799.35) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (136,001.22) | 1,252,236.72 | (1,634,692.78) | (518,457.28) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (271,987.95) | 200,758,719.54 | (200,708,402.59) | (221,671.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,346.26 | (9,346.26) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 427,004.96 | (427,004.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 491,002.02 | (491,002.02) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,401,223.84 | (8,401,223.84) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,179,277.53) | 0.00 | 0.00 | (30,179,277.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (728,568.59) | 0.00 | 0.00 | (728,568.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (98,860.00) | 28,584.00 | (101,620.00) | (171,896.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,945,305.25) | 0.00 | (520,890.77) | (2,466,196.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,837,311.77) | 0.00 | (1,736,985.55) | (6,574,297.32) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (178,573,556.68) | 17,540.00 | (21,041,985.64) | (199,598,002.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (163,936,869.00) | 0.00 | (9,381,625.00) | (173,318,494.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (48,484,635.28) | 618,731.25 | (6,337,669.23) | (54,203,573.26) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (258,785,031.05) | 0.00 | (206,678,550.00) | (465,463,581.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (82,307,344.18) | 3,000.00 | (7,718,552.75) | (90,022,896.93) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,487,241.86) | 3,757.11 | (4,641,028.16) | (52,124,512.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,218,931.61) | 0.00 | 0.00 | (1,218,931.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,207,579.61) | 0.00 | (28,584.00) | (1,236,163.61) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,207,579.61) | 0.00 | (28,584.00) | (1,236,163.61) |
5101010101 เงินเดือน | 156,029,555.67 | 17,416,730.64 | (8,540.00) | 173,437,746.31 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 500,610.00 | 122,870.00 | 0.00 | 623,480.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 88,764.03 | 12,412.87 | 0.00 | 101,176.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 25,678,359.53 | 3,612,505.00 | 0.00 | 29,290,864.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 18.08.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:04:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,972,595.40 | 221,880.00 | 0.00 | 2,194,475.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,958,893.10 | 332,820.00 | 0.00 | 3,291,713.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 514,886.16 | 57,860.70 | 0.00 | 572,746.86 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 87,750.00 | 115,500.00 | (104,250.00) | 99,000.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,026,258.87 | 130,000.00 | 0.00 | 1,156,258.87 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,429,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,588,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 2,229,750.00 | 3,303,750.00 | 0.00 | 5,533,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,743,690.00 | 135,350.00 | 0.00 | 1,879,040.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,056,164.19 | 1,136,591.00 | 0.00 | 10,192,755.19 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,882,383.23 | 518,457.28 | 0.00 | 3,400,840.51 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 768,500.00 | 62,000.00 | 0.00 | 830,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 58,549.33 | 0.00 | 0.00 | 58,549.33 |
5101040102 บำนาญปกติ | 11,002,372.72 | 1,187,705.03 | 0.00 | 12,190,077.75 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 62,771.40 | 6,974.60 | 0.00 | 69,746.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 283,110.00 | 28,098.00 | 0.00 | 311,208.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,026,784.50 | 0.00 | 0.00 | 1,026,784.50 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 875,500.00 | 0.00 | 0.00 | 875,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,312,928.45 | 0.00 | 0.00 | 3,312,928.45 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 82,062.00 | 9,118.00 | 0.00 | 91,180.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 341,366.00 | 50,872.50 | 0.00 | 392,238.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 73,011.21 | 0.00 | 0.00 | 73,011.21 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 440,775.77 | 151,612.80 | 0.00 | 592,388.57 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 57,493.24 | 22,725.00 | 0.00 | 80,218.24 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 93,345.00 | 73,960.00 | 0.00 | 167,305.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 370,535.29 | 260,144.80 | 0.00 | 630,680.09 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,606,510.18 | 188,618.50 | 0.00 | 1,795,128.68 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 49,955.76 | 32,450.00 | 0.00 | 82,405.76 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 13,256,194.73 | 1,099,244.28 | (5,500.00) | 14,349,939.01 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,878,247.63 | 442,215.64 | 0.00 | 2,320,463.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 491,528.98 | 40,096.28 | 0.00 | 531,625.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,163,833.72 | 1,982,293.51 | (3,000.00) | 14,143,127.23 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 13,662,836.35 | 2,053,424.69 | 0.00 | 15,716,261.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,384.24 | 6,358.92 | 0.00 | 35,743.16 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 18.08.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 11:04:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,869.35 | 10,721.61 | 0.00 | 28,590.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,004,058.00 | 650,846.00 | 0.00 | 1,654,904.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 582,055.86 | 70,458.62 | 0.00 | 652,514.48 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,081,780.00 | 119,700.00 | 0.00 | 1,201,480.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,693,256.00 | 2,616,947.25 | (517,981.25) | 4,792,222.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 233,632,810.00 | 166,221,950.00 | 0.00 | 399,854,760.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 268,960.66 | 0.00 | 0.00 | 268,960.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,207,579.61 | 28,584.00 | 0.00 | 1,236,163.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,610,045.61 | 2,359,496.32 | (28,584.00) | 9,940,957.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,218,931.61 | 0.00 | 0.00 | 1,218,931.61 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,207,579.61 | 0.00 | 0.00 | 1,207,579.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,264,002.50 | (1,264,002.50) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 888,460,584.40 | (888,460,584.40) | 0.00 |