รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.07.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 13:26:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,739.27 | 24,199,755.08 | (24,201,494.35) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 306,352.10 | (306,352.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,355.10 | (5,355.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 553,027.49 | 0.00 | (26,554.40) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,066,287.28 | 23,077,067.43 | (23,744,280.05) | 399,074.66 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,918,386.40 | 26,554.40 | (48,512.51) | 1,896,428.29 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,653,313.35 | (7,653,313.35) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,001,687,086.26) | 0.00 | 0.00 | (2,001,687,086.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 26,250.00 | (26,250.00) | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 7,100,000.00 | (7,100,000.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 4,948,800.00 | (4,948,800.00) | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 5,971,300.00 | (5,971,300.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 110,490.00 | (110,490.00) | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,272,743,848.98 | 18,156,840.00 | 0.00 | 1,290,900,688.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,035,411,371.07) | 0.00 | 0.00 | (1,035,411,371.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.07.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 13:26:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 52,238,200.00 | (52,238,200.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,014,663,941.57 | 52,238,200.00 | 0.00 | 1,066,902,141.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (80,616.40) | 29,390,194.11 | (72,999,341.21) | (43,689,763.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (229,943.80) | 72,733,750.38 | (72,944,677.23) | (440,870.65) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (167,661.59) | 1,724,727.13 | (1,693,066.76) | (136,001.22) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (899,266.39) | 29,770,499.20 | (29,143,220.76) | (271,987.95) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,555.99 | (7,555.99) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 403,315.41 | (403,315.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 264,960.28 | (264,960.28) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (825,037.11) | 8,444,833.77 | (8,444,833.77) | (825,037.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,350.00 | (5,350.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,179,277.53) | 0.00 | 0.00 | (30,179,277.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (728,568.59) | 0.00 | 0.00 | (728,568.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (98,860.00) | 0.00 | 0.00 | (98,860.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,945,305.25) | 0.00 | 0.00 | (1,945,305.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,536,309.67) | 0.00 | (301,002.10) | (4,837,311.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (158,358,741.68) | 0.00 | (20,214,815.00) | (178,573,556.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (156,205,569.00) | 0.00 | (7,731,300.00) | (163,936,869.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (42,067,059.44) | 10,379.00 | (6,427,954.84) | (48,484,635.28) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (245,994,631.05) | 0.00 | (12,790,400.00) | (258,785,031.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (73,167,970.03) | 0.00 | (9,139,374.15) | (82,307,344.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,612,750.81) | 0.00 | (3,874,491.05) | (47,487,241.86) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,192,377.21) | 0.00 | (26,554.40) | (1,218,931.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,207,579.61) | 0.00 | 0.00 | (1,207,579.61) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,207,579.61) | 0.00 | 0.00 | (1,207,579.61) |
5101010101 เงินเดือน | 138,743,505.67 | 17,286,050.00 | 0.00 | 156,029,555.67 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 453,450.00 | 49,220.00 | (2,060.00) | 500,610.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 76,351.16 | 12,412.87 | 0.00 | 88,764.03 |
5101010113 ค่าจ้าง | 22,749,594.53 | 2,928,765.00 | 0.00 | 25,678,359.53 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.07.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 13:26:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,749,839.00 | 222,756.40 | 0.00 | 1,972,595.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,624,758.50 | 334,134.60 | 0.00 | 2,958,893.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 457,025.46 | 57,860.70 | 0.00 | 514,886.16 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 76,500.00 | 11,250.00 | 0.00 | 87,750.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 893,258.87 | 133,000.00 | 0.00 | 1,026,258.87 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,270,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,429,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 2,229,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,750.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,494,516.50 | 249,173.50 | 0.00 | 1,743,690.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,801,642.60 | 1,254,521.59 | 0.00 | 9,056,164.19 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,539,223.91 | 343,159.32 | 0.00 | 2,882,383.23 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 692,500.00 | 76,000.00 | 0.00 | 768,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 58,549.33 | 0.00 | 0.00 | 58,549.33 |
5101040102 บำนาญปกติ | 9,796,439.25 | 1,205,933.47 | 0.00 | 11,002,372.72 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 55,796.80 | 6,974.60 | 0.00 | 62,771.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 253,336.00 | 29,774.00 | 0.00 | 283,110.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,026,784.50 | 0.00 | 0.00 | 1,026,784.50 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 875,500.00 | 0.00 | 0.00 | 875,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,312,928.45 | 0.00 | 0.00 | 3,312,928.45 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 72,944.00 | 9,118.00 | 0.00 | 82,062.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 287,941.50 | 53,424.50 | 0.00 | 341,366.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 73,011.21 | 0.00 | 0.00 | 73,011.21 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 383,076.17 | 57,699.60 | 0.00 | 440,775.77 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 57,493.24 | 0.00 | 0.00 | 57,493.24 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 82,415.00 | 10,930.00 | 0.00 | 93,345.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 341,235.29 | 29,300.00 | 0.00 | 370,535.29 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,498,464.59 | 108,045.59 | 0.00 | 1,606,510.18 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 49,955.76 | 0.00 | 0.00 | 49,955.76 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 10,690,184.37 | 2,583,636.16 | (60,942.80) | 13,212,877.73 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,279,699.50 | 598,548.13 | 0.00 | 1,878,247.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 422,370.46 | 69,158.52 | 0.00 | 491,528.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,571,873.49 | 1,595,250.23 | (3,290.00) | 12,163,833.72 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,218,899.31 | 1,443,937.04 | 0.00 | 13,662,836.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,036.83 | 4,347.41 | 0.00 | 29,384.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,869.35 | 0.00 | 0.00 | 17,869.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 12.07.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 13:26:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 905,346.00 | 98,712.00 | 0.00 | 1,004,058.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 565,034.86 | 17,021.00 | 0.00 | 582,055.86 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 962,080.00 | 119,700.00 | 0.00 | 1,081,780.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,969,966.25 | 723,289.75 | 0.00 | 2,693,256.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 231,828,810.00 | 1,804,000.00 | 0.00 | 233,632,810.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 263,610.66 | 5,350.00 | 0.00 | 268,960.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,207,579.61 | 0.00 | 0.00 | 1,207,579.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,309,043.51 | 301,002.10 | 0.00 | 7,610,045.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,192,377.21 | 26,554.40 | 0.00 | 1,218,931.61 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,181,025.21 | 26,554.40 | 0.00 | 1,207,579.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 20,758.00 | (20,758.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 372,880,165.61 | (372,880,165.61) | 0.00 |