รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.06.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:34:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,676,858.81 | (17,676,858.81) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 804,910.85 | (804,910.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 96,179.31 | (96,179.31) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 145,092.51 | (118,538.11) | 553,027.49 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 146,061.85 | 35,819,965.86 | (34,899,740.43) | 1,066,287.28 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,896,428.29 | 118,538.11 | (96,580.00) | 1,918,386.40 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 27,502,529.99 | (27,502,529.99) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,001,687,086.26) | 0.00 | 0.00 | (2,001,687,086.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 5,050,000.00 | (5,050,000.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 91,180.00 | (91,180.00) | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 3,950,000.00 | 4,086,852.00 | (8,036,852.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,259,640,716.98 | 13,103,132.00 | 0.00 | 1,272,743,848.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,035,411,371.07) | 0.00 | 0.00 | (1,035,411,371.07) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.06.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:34:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,453,625.00 | (2,453,625.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,012,210,316.57 | 2,453,625.00 | 0.00 | 1,014,663,941.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,109,190.00) | 19,978,487.75 | (17,949,914.15) | (80,616.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,966,680.00) | 17,734,941.26 | (13,998,205.06) | (229,943.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (353,879.58) | 1,303,734.83 | (1,117,516.84) | (167,661.59) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (37,620.00) | 49,491,066.28 | (50,352,712.67) | (899,266.39) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,911.33 | (10,911.33) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 499,163.40 | (499,163.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 182,465.49 | (182,465.49) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (823,297.84) | 8,435,973.98 | (8,435,973.98) | (823,297.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 52,459.20 | (52,459.20) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,179,277.53) | 0.00 | 0.00 | (30,179,277.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (728,568.59) | 0.00 | 0.00 | (728,568.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (195,440.00) | 145,092.51 | (48,512.51) | (98,860.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,942,673.68) | 0.00 | (2,631.57) | (1,945,305.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,786,489.59) | 0.00 | (749,820.08) | (4,536,309.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (136,382,639.86) | 0.00 | (21,976,101.82) | (158,358,741.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (143,586,572.00) | 0.00 | (12,618,997.00) | (156,205,569.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (32,161,553.36) | 0.00 | (9,905,506.08) | (42,067,059.44) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (229,979,361.05) | 0.00 | (16,015,270.00) | (245,994,631.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (65,380,356.03) | 0.00 | (7,787,614.00) | (73,167,970.03) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,270,792.91) | 0.00 | (3,341,957.90) | (43,612,750.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,073,839.10) | 0.00 | (118,538.11) | (1,192,377.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,062,487.10) | 0.00 | (145,092.51) | (1,207,579.61) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,062,487.10) | 0.00 | (145,092.51) | (1,207,579.61) |
5101010101 เงินเดือน | 120,164,273.85 | 18,579,231.82 | 0.00 | 138,743,505.67 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 309,770.00 | 143,680.00 | 0.00 | 453,450.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 103,984.62 | 24,825.74 | (52,459.20) | 76,351.16 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,352,724.53 | 3,396,870.00 | 0.00 | 22,749,594.53 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,520,396.40 | 229,442.60 | 0.00 | 1,749,839.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.06.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:34:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,280,594.60 | 344,163.90 | 0.00 | 2,624,758.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 398,067.96 | 58,957.50 | 0.00 | 457,025.46 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 65,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 770,758.87 | 122,500.00 | 0.00 | 893,258.87 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,111,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 2,103,750.00 | 126,000.00 | 0.00 | 2,229,750.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,391,116.50 | 103,400.00 | 0.00 | 1,494,516.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,976,168.35 | 825,474.25 | 0.00 | 7,801,642.60 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,420,373.89 | 118,850.02 | 0.00 | 2,539,223.91 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 560,500.00 | 132,000.00 | 0.00 | 692,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 58,549.33 | 0.00 | 0.00 | 58,549.33 |
5101040102 บำนาญปกติ | 8,590,505.78 | 1,205,933.47 | 0.00 | 9,796,439.25 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 48,822.20 | 6,974.60 | 0.00 | 55,796.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 223,562.00 | 29,774.00 | 0.00 | 253,336.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,026,784.50 | 0.00 | 0.00 | 1,026,784.50 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 875,500.00 | 0.00 | 0.00 | 875,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,312,928.45 | 0.00 | 0.00 | 3,312,928.45 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 63,826.00 | 9,118.00 | 0.00 | 72,944.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 245,101.50 | 42,840.00 | 0.00 | 287,941.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 24,199.64 | 48,811.57 | 0.00 | 73,011.21 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 306,693.17 | 76,383.00 | 0.00 | 383,076.17 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 41,652.00 | 15,841.24 | 0.00 | 57,493.24 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 70,905.00 | 11,510.00 | 0.00 | 82,415.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 289,900.00 | 51,335.29 | 0.00 | 341,235.29 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,313,074.70 | 185,389.89 | 0.00 | 1,498,464.59 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 32,407.00 | 17,548.76 | 0.00 | 49,955.76 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 8,811,473.17 | 1,878,711.20 | 0.00 | 10,690,184.37 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 620,109.34 | 659,590.16 | 0.00 | 1,279,699.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 380,787.05 | 41,583.41 | 0.00 | 422,370.46 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,061,747.69 | 1,510,125.80 | 0.00 | 10,571,873.49 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,055,450.42 | 5,163,448.89 | 0.00 | 12,218,899.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,429.69 | 1,607.14 | 0.00 | 25,036.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,869.35 | 0.00 | 0.00 | 17,869.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 08.06.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 09:34:53
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 590,077.00 | 315,269.00 | 0.00 | 905,346.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 435,790.00 | 129,244.86 | 0.00 | 565,034.86 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 831,180.00 | 130,900.00 | 0.00 | 962,080.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,347,997.50 | 621,968.75 | 0.00 | 1,969,966.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 214,351,540.00 | 17,477,270.00 | 0.00 | 231,828,810.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 211,151.46 | 52,459.20 | 0.00 | 263,610.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,062,487.10 | 145,092.51 | 0.00 | 1,207,579.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,653,171.86 | 800,964.16 | (145,092.51) | 7,309,043.51 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,073,839.10 | 118,538.11 | 0.00 | 1,192,377.21 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,062,487.10 | 118,538.11 | 0.00 | 1,181,025.21 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 262,479,002.42 | (262,479,002.42) | 0.00 |