รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.05.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:55:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 17,198,650.85 | (17,198,650.85) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 142,166.71 | (142,166.71) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 35,896.21 | (35,896.21) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 529,983.09 | 26,257.80 | (29,767.80) | 526,473.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 108,441.85 | 68,650,732.12 | (68,613,112.12) | 146,061.85 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,906,071.69 | 29,767.80 | (39,411.20) | 1,896,428.29 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 60,152,257.85 | (60,152,257.85) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204030101 ที่ดิน - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 3,476,927,457.94 | 0.00 | 0.00 | 3,476,927,457.94 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,001,687,086.26) | 0.00 | 0.00 | (2,001,687,086.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 35,900.00 | (35,900.00) | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,150,000.00 | (1,150,000.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 7,638,500.00 | (7,638,500.00) | 0.00 |
1206110105 ค.ศึกษาเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160105 คสส.ครุภัณฑ์ส.เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,250,816,316.98 | 8,824,400.00 | 0.00 | 1,259,640,716.98 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,035,411,371.07) | 0.00 | 0.00 | (1,035,411,371.07) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.05.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:55:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 48,749,321.23 | (48,749,321.23) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 963,460,995.34 | 48,749,321.23 | 0.00 | 1,012,210,316.57 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,971,792.80) | 63,955,166.63 | (59,092,563.83) | (2,109,190.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (79,532.65) | 58,868,541.28 | (58,805,688.63) | (16,680.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (457,237.08) | 1,317,349.10 | (1,213,991.60) | (353,879.58) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,643.40) | 81,656,769.87 | (81,684,746.47) | (37,620.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,141.27 | (16,141.27) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 373,757.49 | (373,757.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 589,828.74 | (589,828.74) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (823,297.84) | 8,528,242.07 | (8,528,242.07) | (823,297.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,514.10 | (7,514.10) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,179,277.53) | 0.00 | 0.00 | (30,179,277.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 408,420,224.51 | 0.00 | 0.00 | 408,420,224.51 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (728,568.59) | 0.00 | 0.00 | (728,568.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (125,117.80) | 26,257.80 | (96,580.00) | (195,440.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,942,673.68) | 0.00 | 0.00 | (1,942,673.68) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,651,836.98) | 0.00 | (134,652.61) | (3,786,489.59) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (116,825,393.81) | 0.00 | (19,557,246.05) | (136,382,639.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (111,856,305.97) | 0.00 | (31,730,266.03) | (143,586,572.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (28,101,959.31) | 0.00 | (4,059,594.05) | (32,161,553.36) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (154,462,561.05) | 0.00 | (75,516,800.00) | (229,979,361.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (53,350,500.23) | 0.00 | (12,029,855.80) | (65,380,356.03) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,140,480.44) | 0.00 | (4,130,312.47) | (40,270,792.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,044,071.30) | 0.00 | (29,767.80) | (1,073,839.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,036,229.30) | 0.00 | (26,257.80) | (1,062,487.10) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,036,229.30) | 0.00 | (26,257.80) | (1,062,487.10) |
5101010101 เงินเดือน | 103,195,583.85 | 16,968,690.00 | 0.00 | 120,164,273.85 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 191,390.00 | 118,380.00 | 0.00 | 309,770.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 111,498.67 | 0.00 | (7,514.05) | 103,984.62 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,426,883.53 | 2,925,841.00 | 0.00 | 19,352,724.53 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,303,738.80 | 216,657.60 | 0.00 | 1,520,396.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,955,608.20 | 324,986.40 | 0.00 | 2,280,594.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.05.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:55:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 340,157.46 | 57,910.50 | 0.00 | 398,067.96 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 54,000.00 | 11,250.00 | 0.00 | 65,250.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 645,554.12 | 125,204.75 | 0.00 | 770,758.87 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 952,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,111,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 1,443,000.00 | 660,750.00 | 0.00 | 2,103,750.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,296,346.50 | 94,770.00 | 0.00 | 1,391,116.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,171,427.18 | 804,741.17 | 0.00 | 6,976,168.35 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,102,900.73 | 317,473.16 | 0.00 | 2,420,373.89 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 480,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 560,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 39,346.54 | 19,202.79 | 0.00 | 58,549.33 |
5101040102 บำนาญปกติ | 7,370,223.61 | 1,220,282.17 | 0.00 | 8,590,505.78 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 41,847.60 | 6,974.60 | 0.00 | 48,822.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 193,788.00 | 29,774.00 | 0.00 | 223,562.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 575,884.50 | 450,900.00 | 0.00 | 1,026,784.50 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 875,500.00 | 0.00 | 0.00 | 875,500.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,312,928.45 | 0.00 | 0.00 | 3,312,928.45 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 54,708.00 | 9,118.00 | 0.00 | 63,826.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 205,425.50 | 39,676.00 | 0.00 | 245,101.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 6,996.01 | 17,203.63 | 0.00 | 24,199.64 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 274,113.17 | 32,580.00 | 0.00 | 306,693.17 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 12,640.00 | 29,012.00 | 0.00 | 41,652.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 49,705.00 | 21,200.00 | 0.00 | 70,905.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 203,700.00 | 86,200.00 | 0.00 | 289,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,131,915.91 | 181,158.79 | 0.00 | 1,313,074.70 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 13,792.00 | 18,615.00 | 0.00 | 32,407.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,336,108.89 | 1,475,364.33 | (0.05) | 8,811,473.17 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 482,532.34 | 149,577.00 | (12,000.00) | 620,109.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 325,286.65 | 55,500.40 | 0.00 | 380,787.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,041,057.19 | 1,020,690.50 | 0.00 | 9,061,747.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,055,450.42 | 0.00 | 0.00 | 7,055,450.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,013.63 | 2,416.06 | 0.00 | 23,429.69 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,295.48 | 3,573.87 | 0.00 | 17,869.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 365,078.00 | 224,999.00 | 0.00 | 590,077.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A117 ม.อุบลราชธานี Report date : 05.05.2017
User name : A117E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002011700000 ม.อบ. Report Time : 10:55:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 429,790.00 | 6,000.00 | 0.00 | 435,790.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 628,600.00 | 202,580.00 | 0.00 | 831,180.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,018,060.00 | 329,937.50 | 0.00 | 1,347,997.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 158,431,310.00 | 55,920,230.00 | 0.00 | 214,351,540.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 203,637.36 | 7,514.10 | 0.00 | 211,151.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,036,229.30 | 26,257.80 | 0.00 | 1,062,487.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,448,197.05 | 231,232.61 | (26,257.80) | 6,653,171.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,044,071.30 | 29,767.80 | 0.00 | 1,073,839.10 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,032,719.30 | 29,767.80 | 0.00 | 1,062,487.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 561,480,820.48 | (561,480,820.48) | 0.00 |