รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.10.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 18:23:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 595,374,437.22 | 0.00 | (47,021,434.95) | 548,353,002.27 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 105,868,118.32 | 0.00 | (20,803,461.28) | 85,064,657.04 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 719,400.00 | 0.00 | (719,400.00) | 0.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 686,249.75 | 0.00 | (52,105.50) | 634,144.25 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,715,553,182.79 | 218,870.93 | 0.00 | 1,715,772,053.72 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,445,551.66 | 0.00 | (811,922.92) | 5,633,628.74 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 310,218.06 | 0.00 | (5,453.40) | 304,764.66 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 463,116,609.52 | 3,426,532.50 | 0.00 | 466,543,142.02 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (205,210,466.40) | 0.00 | 0.00 | (205,210,466.40) |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 432,158,266.63 | 10,639,250.93 | 0.00 | 442,797,517.56 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (298,024,180.60) | 0.00 | 0.00 | (298,024,180.60) |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 14,143,482.00 | 246,100.00 | 0.00 | 14,389,582.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (1,643,908.75) | 0.00 | (10,881,603.55) | (12,525,512.30) |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (5,162,739.44) | 0.00 | (4,320,007.19) | (9,482,746.63) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (79,460,565.21) | 45,254,454.80 | 0.00 | (34,206,110.41) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,910,855.67) | 0.00 | (694,093.65) | (22,604,949.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (20,879,247.77) | 5,741,665.94 | 0.00 | (15,137,581.83) |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (310,218.06) | 5,453.40 | 0.00 | (304,764.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,873,043,695.11) | 2,019,981.59 | 0.00 | (1,871,023,713.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (209,914,898.48) | 0.00 | (634,556.00) | (210,549,454.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (352,880,150.70) | 0.00 | 0.00 | (352,880,150.70) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (3,920,792.00) | 663,319.00 | 0.00 | (3,257,473.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (24,580,878.36) | 0.00 | (1,721,715.01) | (26,302,593.37) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (23,578,914.34) | 0.00 | (1,807,211.55) | (25,386,125.89) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (385,357,869.00) | 0.00 | (34,388,108.00) | (419,745,977.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (149,668,574.02) | 0.00 | (30,284,492.26) | (179,953,066.28) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (26,606,420.08) | 0.00 | (580,962.21) | (27,187,382.29) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (76,782,612.00) | 0.00 | (5,598,319.13) | (82,380,931.13) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (10,493,402.75) | 0.00 | (1,800,683.39) | (12,294,086.14) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | (2,771,865.00) | 0.00 | 0.00 | (2,771,865.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (7,378,794.39) | 0.00 | (168,941.63) | (7,547,736.02) |
4313010199 รายได้อื่น | (18,996,039.06) | 0.00 | (846,035.64) | (19,842,074.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.10.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 18:23:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 109,570,621.75 | 9,973,894.85 | 0.00 | 119,544,516.60 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 6,997,879.97 | 713,654.33 | 0.00 | 7,711,534.30 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,114,410.00 | 780,210.00 | 0.00 | 3,894,620.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,379,281.93 | 1,273,559.16 | 0.00 | 15,652,841.09 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,005,018.24 | 65,100.00 | 0.00 | 1,070,118.24 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,409,811.43 | 340,122.00 | 0.00 | 2,749,933.43 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 558,800.00 | 50,800.00 | 0.00 | 609,600.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,748,411.41 | 420,610.60 | 0.00 | 2,169,022.01 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 243,025.00 | 17,040.00 | 0.00 | 260,065.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,240,774.89 | 27,700.00 | 0.00 | 1,268,474.89 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,880,399.22 | 376,305.48 | 0.00 | 2,256,704.70 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 3,315.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 11,988,073.26 | 2,193,536.58 | 0.00 | 14,181,609.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,542,671.29 | 3,560,271.07 | 0.00 | 8,102,942.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,441,285.22 | 226,777.90 | 0.00 | 1,668,063.12 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,559,625.75 | 13,080,426.61 | 0.00 | 61,640,052.36 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 46,229.00 | 0.00 | 0.00 | 46,229.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 960,891.07 | 403,607.89 | 0.00 | 1,364,498.96 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,073,816.69 | 3,751,559.93 | 0.00 | 35,825,376.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 965,765.90 | 178,870.22 | 0.00 | 1,144,636.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 790,402.01 | 2,677,627.00 | 0.00 | 3,468,029.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 505,791.00 | 52,621.00 | 0.00 | 558,412.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,833,186.13 | 76,785.49 | 0.00 | 3,909,971.62 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,047,525.00 | 346,750.00 | 0.00 | 2,394,275.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,276,118.81 | 802,182.00 | 0.00 | 8,078,300.81 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 591,092.12 | 474,773.97 | 0.00 | 1,065,866.09 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,317,113.44 | 3,841,494.51 | 0.00 | 15,158,607.95 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 27,920,335.01 | 5,328,376.60 | 0.00 | 33,248,711.61 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 14,624,816.19 | 2,154,635.81 | 0.00 | 16,779,452.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 150,812,400.56 | 41,693,141.58 | 0.00 | 192,505,542.14 |
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,124,283.95 | 39,643.50 | 0.00 | 1,163,927.45 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.10.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 18:23:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 163,140,507.26 | (163,140,507.26) | 0.00 |