รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:46:59
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 938,397,988.71 | 0.00 | (343,023,551.49) | 595,374,437.22 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 104,875,731.85 | 992,386.47 | 0.00 | 105,868,118.32 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 719,400.00 | 0.00 | 0.00 | 719,400.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 686,249.75 | 0.00 | 0.00 | 686,249.75 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,415,431,284.82 | 300,121,897.97 | 0.00 | 1,715,553,182.79 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,468,921.66 | 0.00 | (23,370.00) | 6,445,551.66 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 312,644.46 | 0.00 | (2,426.40) | 310,218.06 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 461,356,081.52 | 1,760,528.00 | 0.00 | 463,116,609.52 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (205,210,466.40) | 0.00 | 0.00 | (205,210,466.40) |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 424,475,781.60 | 7,682,485.03 | 0.00 | 432,158,266.63 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (298,024,180.60) | 0.00 | 0.00 | (298,024,180.60) |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 14,151,482.00 | 0.00 | (8,000.00) | 14,143,482.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (8,299,406.64) | 6,655,497.89 | 0.00 | (1,643,908.75) |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,761,596.70) | 0.00 | (3,401,142.74) | (5,162,739.44) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (95,695,077.21) | 16,234,512.00 | 0.00 | (79,460,565.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,465,762.72) | 554,907.05 | 0.00 | (21,910,855.67) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (20,298,566.77) | 0.00 | (580,681.00) | (20,879,247.77) |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (312,644.46) | 2,426.40 | 0.00 | (310,218.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,873,067,065.11) | 23,370.00 | 0.00 | (1,873,043,695.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (209,881,094.48) | 0.00 | (33,804.00) | (209,914,898.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (352,880,150.70) | 0.00 | 0.00 | (352,880,150.70) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (2,759,352.00) | 0.00 | (1,161,440.00) | (3,920,792.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (22,097,821.53) | 0.00 | (2,483,056.83) | (24,580,878.36) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (21,121,527.44) | 0.00 | (2,457,386.90) | (23,578,914.34) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (384,092,473.00) | 0.00 | (1,265,396.00) | (385,357,869.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (138,232,538.42) | 0.00 | (11,436,035.60) | (149,668,574.02) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (22,958,276.46) | 0.00 | (3,648,143.62) | (26,606,420.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (74,793,852.00) | 0.00 | (1,988,760.00) | (76,782,612.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (9,889,191.61) | 0.00 | (604,211.14) | (10,493,402.75) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | (2,771,865.00) | 0.00 | 0.00 | (2,771,865.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (6,971,286.34) | 0.00 | (407,508.05) | (7,378,794.39) |
4313010199 รายได้อื่น | (18,397,370.34) | 0.00 | (598,668.72) | (18,996,039.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:46:59
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 99,565,277.97 | 10,005,343.78 | 0.00 | 109,570,621.75 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 6,356,470.30 | 641,409.67 | 0.00 | 6,997,879.97 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,841,910.00 | 272,500.00 | 0.00 | 3,114,410.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,119,268.90 | 1,260,013.03 | 0.00 | 14,379,281.93 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 928,935.01 | 76,083.23 | 0.00 | 1,005,018.24 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,238,418.43 | 171,393.00 | 0.00 | 2,409,811.43 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 508,000.00 | 50,800.00 | 0.00 | 558,800.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,612,266.41 | 136,145.00 | 0.00 | 1,748,411.41 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 237,985.00 | 5,040.00 | 0.00 | 243,025.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,217,030.89 | 23,744.00 | 0.00 | 1,240,774.89 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,848,077.22 | 32,322.00 | 0.00 | 1,880,399.22 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 3,315.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 8,672,269.71 | 3,315,803.55 | 0.00 | 11,988,073.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,841,655.66 | 701,015.63 | 0.00 | 4,542,671.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,294,886.82 | 146,398.40 | 0.00 | 1,441,285.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,402,110.24 | 6,157,515.51 | 0.00 | 48,559,625.75 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 46,229.00 | 0.00 | 0.00 | 46,229.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 822,646.95 | 138,244.12 | 0.00 | 960,891.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,132,636.19 | 2,941,180.50 | 0.00 | 32,073,816.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 948,132.56 | 17,633.34 | 0.00 | 965,765.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 714,152.00 | 76,250.01 | 0.00 | 790,402.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 449,897.00 | 55,894.00 | 0.00 | 505,791.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,772,274.79 | 60,911.34 | 0.00 | 3,833,186.13 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,798,400.00 | 249,125.00 | 0.00 | 2,047,525.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 6,827,663.81 | 448,455.00 | 0.00 | 7,276,118.81 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 479,738.08 | 111,354.04 | 0.00 | 591,092.12 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,939,469.90 | 1,377,643.54 | 0.00 | 11,317,113.44 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 25,376,305.01 | 2,544,030.00 | 0.00 | 27,920,335.01 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 13,681,381.19 | 943,435.00 | 0.00 | 14,624,816.19 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 143,686,820.07 | 7,125,580.49 | 0.00 | 150,812,400.56 |
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,113,975.45 | 10,308.50 | 0.00 | 1,124,283.95 |
Amount | 0.00 | 373,123,582.49 | (373,123,582.49) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:46:59
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |