รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:48:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,575,587.70 | (38,575,587.70) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 273,549.38 | (273,549.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 313,588.10 | 184,950.00 | (22,176.00) | 476,362.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 134,650.00 | 138,899.38 | (273,549.38) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 369,125.38 | 21,282,518.65 | (21,294,062.65) | 357,581.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 307,596.30 | 22,176.00 | (291,829.20) | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 26,556.00 | 4,130,946.05 | (4,157,502.05) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 235,739,322.89 | 0.00 | (22,230,940.16) | 213,508,382.73 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 117,057.47 | 17,314,959.46 | (17,432,016.93) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,557,389,381.80 | 0.00 | 0.00 | 4,557,389,381.80 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 590,000.00 | (590,000.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,619,361,461.30 | 590,000.00 | 0.00 | 1,619,951,461.30 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,738,300.00 | (10,738,300.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 110,322,700.00 | 10,738,300.00 | 0.00 | 121,061,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (177,998.47) | 19,611,781.86 | (19,433,783.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,937,388.77 | (16,758,031.77) | (820,643.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (291,913.34) | 2,503,158.87 | (2,584,229.76) | (372,984.23) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,230,940.16 | (22,230,940.16) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (281,209.70) | 37,800,013.05 | (37,518,803.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,727.46 | (10,727.46) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 672,448.24 | (672,448.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,591.34 | (134,591.34) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 8,172,323.77 | (8,172,323.77) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:48:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,840.00) | 0.00 | 0.00 | (63,840.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (141,120.00) | 184,950.00 | (184,950.00) | (141,120.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (855,434.25) | 0.00 | (100,271.88) | (955,706.13) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (144,611.89) | 0.00 | (38,627.50) | (183,239.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,330,448.52) | 0.00 | 0.00 | (7,330,448.52) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (274,688,000.00) | 0.00 | 0.00 | (274,688,000.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (518,559.91) | 0.00 | 0.00 | (518,559.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (212,149,515.51) | 0.00 | (21,145,980.00) | (233,295,495.51) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (164,782,359.00) | 0.00 | (10,738,300.00) | (175,520,659.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,510,798.86) | 9,900.00 | (423,573.26) | (5,924,472.12) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (339,181,047.10) | 161,850.00 | (16,589,254.71) | (355,608,451.81) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (62,189,204.07) | 0.00 | (6,744,905.12) | (68,934,109.19) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (18,973,749.37) | 0.00 | (4,013,954.02) | (22,987,703.39) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,731,885.55) | 0.00 | (22,176.00) | (1,754,061.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,519,000.56) | 0.00 | (184,950.00) | (1,703,950.56) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,519,000.56) | 0.00 | (184,950.00) | (1,703,950.56) |
5101010101 เงินเดือน | 392,199,109.63 | 39,241,380.00 | 0.00 | 431,440,489.63 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 70,630.00 | 600.00 | 0.00 | 71,230.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 67,356.60 | 7,903.26 | 0.00 | 75,259.86 |
5101010113 ค่าจ้าง | 30,088,370.46 | 3,034,580.00 | 0.00 | 33,122,950.46 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,333,793.21 | 895,460.16 | 0.00 | 10,229,253.37 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,375,834.50 | 238,096.80 | 0.00 | 2,613,931.30 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,563,751.75 | 357,145.20 | 0.00 | 3,920,896.95 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 581,251.81 | 57,507.30 | 0.00 | 638,759.11 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,703,319.00 | 205,500.00 | 0.00 | 2,908,819.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,842,533.34 | 194,500.00 | 0.00 | 2,037,033.34 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,270,400.00 | 635,200.00 | (158,800.00) | 1,746,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | 351,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 330,634.73 | 0.00 | 0.00 | 330,634.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,535,089.00 | 83,570.00 | 0.00 | 1,618,659.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,315,190.01 | 1,830,345.78 | 0.00 | 13,145,535.79 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,652,444.97 | 372,984.23 | 0.00 | 5,025,429.20 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 317,414.00 | 93,550.00 | 0.00 | 410,964.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:48:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 87,544.58 | 0.00 | 0.00 | 87,544.58 |
5101040102 บำนาญปกติ | 24,258,773.89 | 2,563,024.35 | 0.00 | 26,821,798.24 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 69,746.00 | 6,974.60 | 0.00 | 76,720.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 318,840.00 | 31,884.00 | 0.00 | 350,724.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,923,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 2,263,291.10 | 0.00 | 0.00 | 2,263,291.10 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,675,623.40 | 600,000.00 | 0.00 | 4,275,623.40 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,608,234.68 | 174,649.00 | 0.00 | 1,782,883.68 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,242,131.25 | 416,244.75 | 0.00 | 2,658,376.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,662,641.18 | 0.00 | 0.00 | 1,662,641.18 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 2,293.50 | 0.00 | 0.00 | 2,293.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 119,391.36 | 58,488.74 | 0.00 | 177,880.10 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,240.00 | 1,455.00 | 0.00 | 12,695.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 43,760.31 | 2,782.00 | 0.00 | 46,542.31 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,456.78 | 2,740.00 | 0.00 | 101,196.78 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 17,241,930.11 | 4,474,274.09 | (162,443.00) | 21,553,761.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,687,715.92 | 339,639.80 | 0.00 | 2,027,355.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 267,028.97 | 64,905.90 | 0.00 | 331,934.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,459,554.20 | 2,690,886.50 | (482,290.00) | 8,668,150.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,378,047.08 | 3,559,936.88 | 0.00 | 15,937,983.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,140.59 | 1,273.30 | 0.00 | 17,413.89 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,667.00 | 963.00 | 0.00 | 9,630.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 667.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,167,445.89 | 0.00 | 0.00 | 13,167,445.89 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 12,100.00 | 0.00 | 15,850.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,532,451.41 | 12,116.00 | 0.00 | 1,544,567.41 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,568,200.00 | 155,700.00 | 0.00 | 1,723,900.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 777,611.75 | 55,350.00 | (9,900.00) | 823,061.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 18,973,749.37 | 4,178,641.52 | (164,687.50) | 22,987,703.39 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 294,820,075.00 | 5,572,900.00 | 0.00 | 300,392,975.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 69,450.00 | 6,375.00 | 0.00 | 75,825.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,468.98 | 0.00 | 0.00 | 11,468.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,519,000.56 | 184,950.00 | 0.00 | 1,703,950.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,377,964.66 | 458,499.38 | (184,950.00) | 8,651,514.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 13.09.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:48:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,731,885.55 | 22,176.00 | 0.00 | 1,754,061.55 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,015,384.47 | 22,176.00 | 0.00 | 2,037,560.47 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,100.00 | (6,100.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 284,936,455.68 | (284,936,455.68) | 0.00 |