รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:38:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101030112 เงินฝาก-Interface | 920,639,880.23 | 17,758,108.48 | 0.00 | 938,397,988.71 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 98,443,399.85 | 6,432,332.00 | 0.00 | 104,875,731.85 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 719,400.00 | 0.00 | 0.00 | 719,400.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 686,249.75 | 0.00 | 0.00 | 686,249.75 |
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,415,431,284.82 | 0.00 | 0.00 | 1,415,431,284.82 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,468,921.66 | 0.00 | 0.00 | 6,468,921.66 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 327,204.66 | 0.00 | (14,560.20) | 312,644.46 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 458,195,053.52 | 3,161,028.00 | 0.00 | 461,356,081.52 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (205,210,466.40) | 0.00 | 0.00 | (205,210,466.40) |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 419,857,921.60 | 4,617,860.00 | 0.00 | 424,475,781.60 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (298,024,180.60) | 0.00 | 0.00 | (298,024,180.60) |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 13,729,082.00 | 422,400.00 | 0.00 | 14,151,482.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (1,812,593.71) | 0.00 | (6,486,812.93) | (8,299,406.64) |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (857,860.90) | 0.00 | (903,735.80) | (1,761,596.70) |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | (164,715,861.90) | 69,020,784.69 | 0.00 | (95,695,077.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,811,036.88) | 1,345,274.16 | 0.00 | (22,465,762.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,541,361.77) | 0.00 | (757,205.00) | (20,298,566.77) |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (482,400.00) | 0.00 | 0.00 | (482,400.00) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (327,204.66) | 14,560.20 | 0.00 | (312,644.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,869,827,132.71) | 0.00 | (3,239,932.40) | (1,873,067,065.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3104010199 สำรองอื่น | (208,627,094.48) | 0.00 | (1,254,000.00) | (209,881,094.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (352,880,150.70) | 0.00 | 0.00 | (352,880,150.70) |
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (2,403,534.00) | 0.00 | (355,818.00) | (2,759,352.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (20,186,908.68) | 0.00 | (1,910,912.85) | (22,097,821.53) |
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (18,526,927.03) | 0.00 | (2,594,600.41) | (21,121,527.44) |
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (274,577,783.00) | 0.00 | (109,514,690.00) | (384,092,473.00) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (117,340,251.42) | 0.00 | (20,892,287.00) | (138,232,538.42) |
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (20,372,988.72) | 0.00 | (2,585,287.74) | (22,958,276.46) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (72,657,252.00) | 0.00 | (2,136,600.00) | (74,793,852.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (9,880,196.35) | 0.00 | (8,995.26) | (9,889,191.61) |
4304010101 รายได้เงินปันผล | (41,865.00) | 0.00 | (2,730,000.00) | (2,771,865.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (6,316,369.84) | 0.00 | (654,916.50) | (6,971,286.34) |
4313010199 รายได้อื่น | (18,168,412.69) | 0.00 | (228,957.65) | (18,397,370.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:38:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 89,599,302.39 | 9,965,975.58 | 0.00 | 99,565,277.97 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 5,694,070.30 | 662,400.00 | 0.00 | 6,356,470.30 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,601,230.00 | 240,680.00 | 0.00 | 2,841,910.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,861,694.90 | 1,257,574.00 | 0.00 | 13,119,268.90 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 863,835.01 | 65,100.00 | 0.00 | 928,935.01 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,076,300.43 | 162,118.00 | 0.00 | 2,238,418.43 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 457,200.00 | 50,800.00 | 0.00 | 508,000.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,454,496.41 | 157,770.00 | 0.00 | 1,612,266.41 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 999.00 | 0.00 | (999.00) | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 231,865.00 | 6,120.00 | 0.00 | 237,985.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,212,530.89 | 4,500.00 | 0.00 | 1,217,030.89 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,823,097.22 | 24,980.00 | 0.00 | 1,848,077.22 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 3,315.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,297,774.82 | 2,374,494.89 | 0.00 | 8,672,269.71 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,377,738.60 | 463,917.06 | 0.00 | 3,841,655.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,067,140.75 | 227,746.07 | 0.00 | 1,294,886.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,292,942.77 | 5,109,167.47 | 0.00 | 42,402,110.24 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 46,229.00 | 0.00 | 0.00 | 46,229.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 708,222.07 | 114,424.88 | 0.00 | 822,646.95 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 26,650,155.57 | 2,482,480.62 | 0.00 | 29,132,636.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 851,089.70 | 97,042.86 | 0.00 | 948,132.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 636,202.00 | 77,950.00 | 0.00 | 714,152.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 392,879.00 | 57,018.00 | 0.00 | 449,897.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 522,329.48 | 3,249,945.31 | 0.00 | 3,772,274.79 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,587,330.00 | 211,070.00 | 0.00 | 1,798,400.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 6,397,891.81 | 429,772.00 | 0.00 | 6,827,663.81 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 382,667.16 | 97,070.92 | 0.00 | 479,738.08 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,826,982.68 | 1,112,487.22 | 0.00 | 9,939,469.90 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 22,739,036.42 | 2,637,268.59 | 0.00 | 25,376,305.01 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 12,770,871.19 | 910,510.00 | 0.00 | 13,681,381.19 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 122,476,950.08 | 21,209,869.99 | 0.00 | 143,686,820.07 |
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,112,265.70 | 1,709.75 | 0.00 | 1,113,975.45 |
Amount | 0.00 | 156,270,310.74 | (156,270,310.74) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300990001 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:38:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |