รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,025,515.70 | (39,025,515.70) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 273,949.13 | (273,949.13) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 262,545.14 | (262,545.14) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 561,065.30 | 22,176.00 | (269,653.20) | 313,588.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 408,599.13 | (273,949.13) | 134,650.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,581.38 | 79,390,019.52 | (79,378,475.52) | 369,125.38 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 269,653.20 | 0.00 | 307,596.30 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 3,937,438.02 | (3,910,882.02) | 26,556.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 188,857,156.53 | 69,333,900.00 | (22,451,733.64) | 235,739,322.89 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 75,562,549.75 | (75,445,492.28) | 117,057.47 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,557,389,381.80 | 0.00 | 0.00 | 4,557,389,381.80 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 395,900.00 | (395,900.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,618,965,561.30 | 395,900.00 | 0.00 | 1,619,361,461.30 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,430,800.00 | (3,430,800.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 106,891,900.00 | 3,430,800.00 | 0.00 | 110,322,700.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,311,318.96 | (8,489,317.43) | (177,998.47) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,000.00) | 4,476,942.50 | (4,467,942.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (468,096.45) | 1,643,771.70 | (1,467,588.59) | (291,913.34) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,451,733.64 | (22,451,733.64) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 96,478,370.07 | (96,759,579.77) | (281,209.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,583.30 | (3,583.30) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 661,573.45 | (661,573.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,932.34 | (37,932.34) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,464.69) | 8,155,618.46 | (8,155,618.46) | (11,464.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (378,666.10) | 0.00 | 0.00 | (378,666.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,840.00) | 0.00 | 0.00 | (63,840.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (141,120.00) | 22,176.00 | (22,176.00) | (141,120.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (581,485.12) | 262,545.14 | (536,494.27) | (855,434.25) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,961.89) | 0.00 | (134,650.00) | (144,611.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,330,448.52) | 0.00 | 0.00 | (7,330,448.52) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (205,354,100.00) | 0.00 | (69,333,900.00) | (274,688,000.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (518,559.91) | 0.00 | 0.00 | (518,559.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (191,540,356.49) | 0.00 | (20,609,159.02) | (212,149,515.51) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (160,955,659.00) | 0.00 | (3,826,700.00) | (164,782,359.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,307,749.62) | 0.00 | (1,203,049.24) | (5,510,798.86) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (269,211,734.05) | 0.00 | (69,969,313.05) | (339,181,047.10) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,449,474.76) | 4,000.00 | (6,743,729.31) | (62,189,204.07) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (14,919,198.44) | 0.00 | (4,054,550.93) | (18,973,749.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,462,232.35) | 0.00 | (269,653.20) | (1,731,885.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,496,824.56) | 0.00 | (22,176.00) | (1,519,000.56) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,496,824.56) | 0.00 | (22,176.00) | (1,519,000.56) |
5101010101 เงินเดือน | 353,002,659.63 | 39,196,450.00 | 0.00 | 392,199,109.63 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 70,630.00 | 0.00 | 0.00 | 70,630.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 59,453.34 | 7,903.26 | 0.00 | 67,356.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 26,991,180.46 | 3,097,190.00 | 0.00 | 30,088,370.46 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,432,919.71 | 900,873.50 | 0.00 | 9,333,793.21 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 2,137,715.50 | 238,119.00 | 0.00 | 2,375,834.50 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 3,206,573.25 | 357,178.50 | 0.00 | 3,563,751.75 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 523,744.51 | 57,507.30 | 0.00 | 581,251.81 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,498,944.00 | 204,375.00 | 0.00 | 2,703,319.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,643,433.34 | 199,100.00 | 0.00 | 1,842,533.34 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,270,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 234,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 351,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 330,634.73 | 0.00 | 0.00 | 330,634.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,085,159.00 | 453,930.00 | (4,000.00) | 1,535,089.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,390,557.66 | 924,632.35 | 0.00 | 11,315,190.01 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,370,208.43 | 486,529.19 | (204,292.65) | 4,652,444.97 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 299,034.00 | 18,380.00 | 0.00 | 317,414.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 87,544.58 | 0.00 | 0.00 | 87,544.58 |
5101040102 บำนาญปกติ | 21,500,084.53 | 2,758,689.36 | 0.00 | 24,258,773.89 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 62,771.40 | 6,974.60 | 0.00 | 69,746.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 286,956.00 | 31,884.00 | 0.00 | 318,840.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,923,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 694,488.50 | 0.00 | 2,263,291.10 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 3,275,623.40 | 400,000.00 | 0.00 | 3,675,623.40 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,404,171.68 | 204,063.00 | 0.00 | 1,608,234.68 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,114,638.50 | 127,492.75 | 0.00 | 2,242,131.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,652,964.38 | 9,676.80 | 0.00 | 1,662,641.18 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,293.50 | 0.00 | 2,293.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 119,391.36 | 0.00 | 0.00 | 119,391.36 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 43,760.31 | 0.00 | 0.00 | 43,760.31 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,456.78 | 0.00 | 0.00 | 98,456.78 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 16,773,411.61 | 488,518.50 | (20,000.00) | 17,241,930.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,687,715.92 | 0.00 | 0.00 | 1,687,715.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 265,098.97 | 1,930.00 | 0.00 | 267,028.97 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,404,621.45 | 198,932.75 | (144,000.00) | 6,459,554.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,378,047.08 | 0.00 | 0.00 | 12,378,047.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,081.29 | 1,059.30 | 0.00 | 16,140.59 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,667.00 | 0.00 | 0.00 | 8,667.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,167,445.89 | 0.00 | 0.00 | 13,167,445.89 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,532,451.41 | 0.00 | 0.00 | 1,532,451.41 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,314,100.00 | 254,100.00 | 0.00 | 1,568,200.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 777,611.75 | 0.00 | 0.00 | 777,611.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 14,919,198.44 | 4,054,550.93 | 0.00 | 18,973,749.37 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 225,486,175.00 | 69,333,900.00 | 0.00 | 294,820,075.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 57,675.00 | 11,775.00 | 0.00 | 69,450.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,468.98 | 0.00 | 0.00 | 11,468.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,496,824.56 | 22,176.00 | 0.00 | 1,519,000.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,104,015.53 | 296,125.13 | (22,176.00) | 8,377,964.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.08.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 09:31:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,462,232.35 | 269,653.20 | 0.00 | 1,731,885.55 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,483,186.13 | 532,198.34 | 0.00 | 2,015,384.47 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 544,755,960.91 | (544,755,960.91) | 0.00 |