รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.05.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:33:09
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,426,066.12 | (39,426,066.12) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,560.00 | (1,560.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 496,141.50 | 0.00 | (204,729.40) | 291,412.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 780.00 | (780.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 357,256.06 | 84,872,134.30 | (84,873,218.99) | 356,171.37 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,943.10 | 204,729.40 | (204,729.40) | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 17,200.00 | 5,835,884.08 | (5,853,084.08) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 186,769,267.11 | 69,459,106.20 | (22,341,341.44) | 233,887,031.87 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 83,109,520.23 | (81,282,545.54) | 1,826,974.69 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 13,998,000.00 | (13,998,000.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,468,548.00 | (2,468,548.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,568,581,913.45 | 16,466,548.00 | 0.00 | 1,585,048,461.45 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,575,000.00 | (5,575,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 236,505,000.00 | 5,575,000.00 | 0.00 | 242,080,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (152,200.00) | 23,716,366.36 | (32,470,066.36) | (8,905,900.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,153,821.69) | 24,385,276.81 | (24,951,876.87) | (6,720,421.75) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (410,427.27) | 2,082,000.06 | (2,125,839.24) | (454,266.45) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,341,341.44 | (22,341,341.44) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 100,313,354.93 | (100,314,244.93) | (890.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,597.69 | (6,597.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 625,883.89 | (625,883.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 154,604.41 | (154,604.41) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,478,979.24 | (8,478,979.24) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (409,745.50) | 31,079.40 | 0.00 | (378,666.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 780.00 | (780.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.05.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:33:09
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (63,840.00) | (63,840.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (27,200.00) | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (581,485.12) | 0.00 | 0.00 | (581,485.12) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,961.89) | 0.00 | 0.00 | (9,961.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,110,415.02) | 0.00 | 0.00 | (7,110,415.02) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (136,020,200.00) | 0.00 | (69,333,900.00) | (205,354,100.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (256,014.77) | 0.00 | 0.00 | (256,014.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (128,061,029.83) | 0.00 | (20,842,286.67) | (148,903,316.50) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (118,995,871.00) | 0.00 | (14,212,088.00) | (133,207,959.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,468,491.22) | 136,040.00 | (647,246.25) | (2,979,697.47) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (178,872,663.91) | 3,086,754.00 | (81,354,009.05) | (257,139,918.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,945,036.24) | 0.00 | (5,387,121.54) | (44,332,157.78) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (2,361,525.00) | 316,000.00 | (6,151,989.44) | (8,197,514.44) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,035,202.95) | 0.00 | (204,729.40) | (1,239,932.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,004,871.36) | 0.00 | 0.00 | (1,004,871.36) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,004,871.36) | 0.00 | 0.00 | (1,004,871.36) |
5101010101 เงินเดือน | 234,591,470.95 | 38,646,906.67 | 0.00 | 273,238,377.62 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 50,120.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,120.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 35,743.56 | 0.00 | 0.00 | 35,743.56 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,897,725.12 | 2,981,390.00 | 0.00 | 20,879,115.12 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,826,492.09 | 887,566.67 | (61,366.20) | 6,652,692.56 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,414,726.00 | 235,172.80 | 0.00 | 1,649,898.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 2,122,089.00 | 352,759.20 | 0.00 | 2,474,848.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 350,533.21 | 57,036.30 | 0.00 | 407,569.51 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,472,419.00 | 411,750.00 | 0.00 | 1,884,169.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,050,600.00 | 329,300.00 | (143,200.00) | 1,236,700.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 952,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,111,600.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,664.73 | 0.00 | 0.00 | 65,664.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 745,049.00 | 51,350.00 | 0.00 | 796,399.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,005,383.19 | 1,211,174.79 | (780.00) | 8,215,777.98 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,924,840.94 | 343,693.88 | 0.00 | 3,268,534.82 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 194,344.00 | 43,200.00 | 0.00 | 237,544.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,111.58 | 0.00 | 0.00 | 66,111.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.05.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:33:09
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040102 บำนาญปกติ | 14,326,737.48 | 2,387,789.58 | 0.00 | 16,714,527.06 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 41,847.60 | 6,974.60 | 0.00 | 48,822.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 191,304.00 | 31,884.00 | 0.00 | 223,188.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,923,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,675,623.40 | 0.00 | 0.00 | 2,675,623.40 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 924,345.68 | 159,942.00 | 0.00 | 1,084,287.68 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,450,829.50 | 439,411.00 | 0.00 | 1,890,240.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,402,654.54 | 110,572.57 | 0.00 | 1,513,227.11 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 72,500.00 | 27,300.00 | 0.00 | 99,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,880.00 | 2,320.00 | 0.00 | 11,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 33,400.31 | 10,360.00 | 0.00 | 43,760.31 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 89,344.00 | 8,560.78 | 0.00 | 97,904.78 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 11,454,754.15 | 2,539,508.88 | (5,380.00) | 13,988,883.03 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,319,241.85 | 116,791.30 | 0.00 | 1,436,033.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 222,647.26 | 11,686.81 | 0.00 | 234,334.07 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,287,021.89 | 1,948,234.49 | (276,000.00) | 7,959,256.38 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,898,628.95 | 6,437,336.27 | (3,086,754.00) | 11,249,211.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,861.91 | 1,063.58 | 0.00 | 9,925.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 963.00 | 0.00 | 5,778.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,525.00 | 8,400.00 | 0.00 | 29,925.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,510,894.41 | 11,777.00 | 0.00 | 1,522,671.41 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 945,400.00 | 155,700.00 | 0.00 | 1,101,100.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 541,330.50 | 182,406.25 | 0.00 | 723,736.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 5,639,316.44 | (175,000.00) | 5,464,316.44 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 149,035,800.00 | 70,253,500.00 | 0.00 | 219,289,300.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 24,300.00 | 13,500.00 | 0.00 | 37,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,688.98 | 780.00 | 0.00 | 11,468.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,004,871.36 | 0.00 | 0.00 | 1,004,871.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,770,062.03 | 780.00 | (780.00) | 7,770,062.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,035,202.95 | 204,729.40 | 0.00 | 1,239,932.35 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 831,221.36 | 429,664.77 | 0.00 | 1,260,886.13 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,729,854.00 | (5,729,854.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 655,376,141.59 | (655,376,141.59) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.05.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:33:09
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |