รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.04.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:37:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 38,697,571.46 | (38,697,571.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 375,084.77 | (375,084.77) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 322,491.50 | 831,600.00 | (657,950.00) | 496,141.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 375,084.77 | (375,084.77) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 15,881,574.85 | (15,524,318.79) | 357,256.06 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 695,893.10 | (657,950.00) | 37,943.10 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 2,361,525.00 | (2,344,325.00) | 17,200.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 208,771,627.33 | 0.00 | (22,002,360.22) | 186,769,267.11 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | (395,199.16) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,335,638.17 | (10,335,638.17) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 13,883,430.00 | (13,883,430.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,109,515.00 | (3,109,515.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,551,588,968.45 | 16,992,945.00 | 0.00 | 1,568,581,913.45 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 16,785,000.00 | (16,785,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 219,720,000.00 | 16,785,000.00 | 0.00 | 236,505,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,184,458.74) | 37,561,452.80 | (33,529,194.06) | (152,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (80,192.00) | 30,772,023.34 | (36,845,653.03) | (6,153,821.69) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (462,135.34) | 1,838,233.25 | (1,786,525.18) | (410,427.27) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,002,360.22 | (22,002,360.22) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 31,928,160.27 | (31,928,160.27) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,926.23 | (6,926.23) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 693,541.88 | (693,541.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 319,878.68 | (319,878.68) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,347,605.62 | (8,347,605.62) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (409,745.50) | 0.00 | 0.00 | (409,745.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.04.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:37:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (615,050.00) | 831,600.00 | (243,750.00) | (27,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (325,470.35) | 0.00 | (256,014.77) | (581,485.12) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,561.89) | 0.00 | (6,400.00) | (9,961.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,997,745.02) | 0.00 | (112,670.00) | (7,110,415.02) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (136,020,200.00) | 0.00 | 0.00 | (136,020,200.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (256,014.77) | 0.00 | 0.00 | (256,014.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (106,789,748.45) | 0.00 | (21,271,281.38) | (128,061,029.83) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (86,961,366.00) | 0.00 | (32,034,505.00) | (118,995,871.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,064,031.56) | 0.00 | (404,459.66) | (2,468,491.22) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (170,026,157.54) | 4,450.00 | (8,850,956.37) | (178,872,663.91) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,954,917.33) | 0.00 | (5,990,118.91) | (38,945,036.24) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 135,000.00 | (2,496,525.00) | (2,361,525.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (377,252.95) | 0.00 | (657,950.00) | (1,035,202.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (173,271.36) | 0.00 | (831,600.00) | (1,004,871.36) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (173,271.36) | 0.00 | (831,600.00) | (1,004,871.36) |
5101010101 เงินเดือน | 195,434,022.68 | 39,157,448.27 | 0.00 | 234,591,470.95 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 41,550.00 | 8,570.00 | 0.00 | 50,120.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 29,996.40 | 5,747.16 | 0.00 | 35,743.56 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,916,335.12 | 2,981,390.00 | 0.00 | 17,897,725.12 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,938,738.76 | 887,753.33 | 0.00 | 5,826,492.09 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,178,991.00 | 235,735.00 | 0.00 | 1,414,726.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,768,486.50 | 353,602.50 | 0.00 | 2,122,089.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 293,496.91 | 57,036.30 | 0.00 | 350,533.21 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,225,369.00 | 247,050.00 | 0.00 | 1,472,419.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 859,500.00 | 191,100.00 | 0.00 | 1,050,600.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 794,000.00 | 158,800.00 | 0.00 | 952,800.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,664.73 | 0.00 | 0.00 | 65,664.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 685,669.00 | 59,380.00 | 0.00 | 745,049.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,766,770.28 | 1,238,612.91 | 0.00 | 7,005,383.19 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,514,413.67 | 410,427.27 | 0.00 | 2,924,840.94 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 163,214.00 | 31,130.00 | 0.00 | 194,344.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,111.58 | 0.00 | 0.00 | 66,111.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 09.04.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 14:37:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040102 บำนาญปกติ | 11,938,947.90 | 2,387,789.58 | 0.00 | 14,326,737.48 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 34,873.00 | 6,974.60 | 0.00 | 41,847.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 159,420.00 | 31,884.00 | 0.00 | 191,304.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,127,535.00 | 795,793.00 | 0.00 | 1,923,328.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,675,623.40 | 0.00 | 0.00 | 2,675,623.40 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 742,705.00 | 181,640.68 | 0.00 | 924,345.68 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,302,424.50 | 148,405.00 | 0.00 | 1,450,829.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,402,654.54 | 0.00 | 0.00 | 1,402,654.54 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 33,400.31 | 0.00 | 0.00 | 33,400.31 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 84,740.00 | 4,604.00 | 0.00 | 89,344.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 8,317,839.60 | 3,141,364.55 | (4,450.00) | 11,454,754.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 964,941.85 | 354,300.00 | 0.00 | 1,319,241.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 204,193.40 | 18,453.86 | 0.00 | 222,647.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,570,706.22 | 3,716,315.67 | 0.00 | 6,287,021.89 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,872,837.33 | 3,025,791.62 | 0.00 | 7,898,628.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,508.70 | 2,353.21 | 0.00 | 8,861.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 963.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 21,525.00 | 0.00 | 21,525.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 547,123.00 | 963,771.41 | 0.00 | 1,510,894.41 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 789,700.00 | 155,700.00 | 0.00 | 945,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 421,118.00 | 120,212.50 | 0.00 | 541,330.50 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 149,017,800.00 | 18,000.00 | 0.00 | 149,035,800.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 16,200.00 | 8,100.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,688.98 | 0.00 | 0.00 | 10,688.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 173,271.36 | 831,600.00 | 0.00 | 1,004,871.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,982,827.26 | 618,834.77 | (831,600.00) | 7,770,062.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 377,252.95 | 657,950.00 | 0.00 | 1,035,202.95 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 173,271.36 | 657,950.00 | 0.00 | 831,221.36 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 335,445,153.60 | (335,445,153.60) | 0.00 |