รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.03.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:30:34
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,050,361.21 | (39,050,361.21) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 228,128.28 | (228,128.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 80,520.00 | (284,501.59) | 322,491.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 228,128.28 | (228,128.28) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,864,053.51 | 11,969,426.97 | (13,833,480.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 62,391.36 | 284,501.59 | (346,892.95) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 230,943,734.40 | 0.00 | (22,172,107.07) | 208,771,627.33 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,345.00 | 3,809,456.49 | (3,814,801.49) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 9,959,438.00 | (9,959,438.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,230,450.00 | (1,230,450.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,540,399,080.45 | 11,189,888.00 | 0.00 | 1,551,588,968.45 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,325,000.00 | (4,325,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 215,395,000.00 | 4,325,000.00 | 0.00 | 219,720,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,108,714.00) | 14,147,983.70 | (17,223,728.44) | (4,184,458.74) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,766,077.49 | (17,846,269.49) | (80,192.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (942,627.65) | 1,909,365.23 | (1,428,872.92) | (462,135.34) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,172,107.07 | (22,172,107.07) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,955,389.87) | 30,048,342.77 | (28,092,952.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,488.58 | (2,488.58) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 670,320.72 | (670,320.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,781.68 | (134,781.68) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,439,127.07 | (8,439,127.07) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 203,981.59 | 0.00 | (409,745.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.03.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:30:34
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (27,200.00) | 80,520.00 | (668,370.00) | (615,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (35,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (123,557.07) | 0.00 | (201,913.28) | (325,470.35) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,561.89) | 0.00 | 0.00 | (3,561.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,971,530.02) | 0.00 | (26,215.00) | (6,997,745.02) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (136,020,200.00) | 0.00 | 0.00 | (136,020,200.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (256,014.77) | 0.00 | 0.00 | (256,014.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (85,842,706.67) | 45,477.42 | (20,992,519.20) | (106,789,748.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (74,350,578.00) | 0.00 | (12,610,788.00) | (86,961,366.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,584,010.15) | 0.00 | (480,021.41) | (2,064,031.56) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (165,758,849.42) | 4,060.00 | (4,271,368.12) | (170,026,157.54) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,747,783.82) | 0.00 | (6,207,133.51) | (32,954,917.33) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (92,751.36) | 0.00 | (284,501.59) | (377,252.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (92,751.36) | 0.00 | (80,520.00) | (173,271.36) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (92,751.36) | 0.00 | (80,520.00) | (173,271.36) |
5101010101 เงินเดือน | 156,726,046.15 | 38,753,453.95 | (45,477.42) | 195,434,022.68 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,180.00 | 13,370.00 | 0.00 | 41,550.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 24,249.24 | 5,747.16 | 0.00 | 29,996.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,904,725.12 | 3,011,610.00 | 0.00 | 14,916,335.12 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,811,151.44 | 1,127,587.32 | 0.00 | 4,938,738.76 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 943,757.60 | 235,233.40 | 0.00 | 1,178,991.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,415,636.40 | 352,850.10 | 0.00 | 1,768,486.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 235,554.01 | 57,942.90 | 0.00 | 293,496.91 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 978,319.00 | 247,050.00 | 0.00 | 1,225,369.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 668,400.00 | 191,100.00 | 0.00 | 859,500.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 635,200.00 | 158,800.00 | 0.00 | 794,000.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,664.73 | 0.00 | 0.00 | 65,664.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 583,639.00 | 102,030.00 | 0.00 | 685,669.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,891,440.95 | 875,329.33 | 0.00 | 5,766,770.28 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 2,196,344.11 | 318,069.56 | 0.00 | 2,514,413.67 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 129,344.00 | 33,870.00 | 0.00 | 163,214.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 66,111.58 | 0.00 | 0.00 | 66,111.58 |
5101040102 บำนาญปกติ | 9,551,158.32 | 2,387,789.58 | 0.00 | 11,938,947.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.03.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 10:30:34
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 27,898.40 | 6,974.60 | 0.00 | 34,873.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 127,536.00 | 31,884.00 | 0.00 | 159,420.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 484,980.00 | 642,555.00 | 0.00 | 1,127,535.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,365,975.70 | 309,647.70 | 0.00 | 2,675,623.40 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 594,164.00 | 148,541.00 | 0.00 | 742,705.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,222,566.25 | 79,858.25 | 0.00 | 1,302,424.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,258,588.76 | 144,065.78 | 0.00 | 1,402,654.54 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 72,000.00 | 500.00 | 0.00 | 72,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,680.00 | 200.00 | 0.00 | 8,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 33,400.31 | 0.00 | 0.00 | 33,400.31 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 82,340.00 | 2,400.00 | 0.00 | 84,740.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 5,581,955.06 | 2,739,944.54 | (4,060.00) | 8,317,839.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 775,719.14 | 189,222.71 | 0.00 | 964,941.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 157,677.90 | 46,515.50 | 0.00 | 204,193.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,228,851.25 | 341,854.97 | 0.00 | 2,570,706.22 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,872,837.33 | 0.00 | 0.00 | 4,872,837.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,115.56 | 1,393.14 | 0.00 | 6,508.70 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,889.00 | 963.00 | 0.00 | 3,852.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 34,557.00 | 512,566.00 | 0.00 | 547,123.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 634,000.00 | 155,700.00 | 0.00 | 789,700.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 274,943.75 | 265,974.25 | (119,800.00) | 421,118.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 148,527,800.00 | 490,000.00 | 0.00 | 149,017,800.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 16,200.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,688.98 | 0.00 | 0.00 | 10,688.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 92,751.36 | 80,520.00 | 0.00 | 173,271.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,160,848.98 | 902,498.28 | (80,520.00) | 7,982,827.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 92,751.36 | 284,501.59 | 0.00 | 377,252.95 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 92,751.36 | 284,501.59 | (203,981.59) | 173,271.36 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 53,597.42 | (53,597.42) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 237,907,244.76 | (237,907,244.76) | 0.00 |