รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.02.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 17:56:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,013,420.64 | (39,013,420.64) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,583,699.00 | (1,583,699.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 62,391.36 | (62,391.36) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,483,699.00 | (1,483,699.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,192,400.00 | 86,724,766.25 | (90,053,112.74) | 1,864,053.51 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,391.36 | 0.00 | 62,391.36 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 182,714,717.99 | 70,247,514.77 | (22,018,498.36) | 230,943,734.40 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 79,150,548.43 | (79,145,203.43) | 5,345.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,507,000.00 | (2,507,000.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,336,410.00 | (2,336,410.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,535,555,670.45 | 4,843,410.00 | 0.00 | 1,540,399,080.45 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 40,514,000.00 | (40,514,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 174,881,000.00 | 40,514,000.00 | 0.00 | 215,395,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,023,688.64) | 52,045,433.44 | (49,130,458.80) | (1,108,714.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (943,828.00) | 48,928,546.51 | (47,984,718.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (791,901.33) | 2,194,550.08 | (2,345,276.40) | (942,627.65) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,018,498.36 | (22,018,498.36) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,192,400.00) | 105,997,074.64 | (102,760,064.51) | (1,955,389.87) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,963.99 | (6,963.99) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 593,581.72 | (593,581.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 479,712.39 | (479,712.39) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 8,491,293.98 | (8,491,293.98) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,167.16 | (6,167.16) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.02.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 17:56:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (62,391.36) | 62,391.36 | (27,200.00) | (27,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,500.00) | 0.00 | (7,500.00) | (35,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (90,812.61) | 0.00 | (32,744.46) | (123,557.07) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,561.89) | 0.00 | 0.00 | (3,561.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,553,942.64) | 0.00 | (1,417,587.38) | (6,971,530.02) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (66,028,700.00) | 0.00 | (69,991,500.00) | (136,020,200.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (256,014.77) | (256,014.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (64,931,356.55) | 708,489.80 | (21,619,839.92) | (85,842,706.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,961,379.36) | 0.00 | (48,389,198.64) | (74,350,578.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,105,925.49) | 0.00 | (478,084.66) | (1,584,010.15) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (85,297,616.89) | 144,402.00 | (80,605,634.53) | (165,758,849.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,960,323.40) | 0.00 | (5,787,460.42) | (26,747,783.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (30,360.00) | 0.00 | (62,391.36) | (92,751.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,360.00) | 0.00 | (62,391.36) | (92,751.36) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (30,360.00) | 0.00 | (62,391.36) | (92,751.36) |
5101010101 เงินเดือน | 117,869,881.12 | 38,856,165.03 | 0.00 | 156,726,046.15 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 19,730.00 | 8,450.00 | 0.00 | 28,180.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 24,669.24 | 5,747.16 | (6,167.16) | 24,249.24 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,944,770.00 | 3,693,369.92 | (733,414.80) | 11,904,725.12 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,919,098.11 | 892,053.33 | 0.00 | 3,811,151.44 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 707,814.00 | 235,943.60 | 0.00 | 943,757.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,061,721.00 | 353,915.40 | 0.00 | 1,415,636.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 177,552.00 | 58,002.01 | 0.00 | 235,554.01 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 731,719.00 | 246,600.00 | 0.00 | 978,319.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 501,300.00 | 167,100.00 | 0.00 | 668,400.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 476,400.00 | 158,800.00 | 0.00 | 635,200.00 |
5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,664.73 | 0.00 | 0.00 | 65,664.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 426,240.00 | 157,399.00 | 0.00 | 583,639.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,692,703.70 | 1,198,737.25 | 0.00 | 4,891,440.95 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,531,111.71 | 665,232.40 | 0.00 | 2,196,344.11 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 99,074.00 | 30,270.00 | 0.00 | 129,344.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 45,111.58 | 21,000.00 | 0.00 | 66,111.58 |
5101040102 บำนาญปกติ | 7,163,350.59 | 2,387,807.73 | 0.00 | 9,551,158.32 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 20,923.80 | 6,974.60 | 0.00 | 27,898.40 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 95,652.00 | 31,884.00 | 0.00 | 127,536.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 10.02.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 17:56:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 484,980.00 | 0.00 | 0.00 | 484,980.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,165,975.70 | 200,000.00 | 0.00 | 2,365,975.70 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 445,623.00 | 148,541.00 | 0.00 | 594,164.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,057,481.75 | 165,084.50 | 0.00 | 1,222,566.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 981,193.51 | 277,395.25 | 0.00 | 1,258,588.76 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 34,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,610.00 | 1,070.00 | 0.00 | 8,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 27,315.46 | 6,084.85 | 0.00 | 33,400.31 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 64,975.22 | 17,364.78 | 0.00 | 82,340.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,733,888.52 | 2,851,618.54 | (3,552.00) | 5,581,955.06 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 395,065.00 | 380,654.14 | 0.00 | 775,719.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 78,536.90 | 79,141.00 | 0.00 | 157,677.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,384,387.91 | 844,463.34 | 0.00 | 2,228,851.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,824,565.96 | 1,048,271.37 | 0.00 | 4,872,837.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,127.05 | 2,988.51 | 0.00 | 5,115.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,889.00 | 0.00 | 2,889.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 34,557.00 | 0.00 | 0.00 | 34,557.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 478,300.00 | 155,700.00 | 0.00 | 634,000.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 109,656.25 | 306,137.50 | (140,850.00) | 274,943.75 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 74,472,000.00 | 74,055,800.00 | 0.00 | 148,527,800.00 |
5112010102 ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,521.82 | 106,167.16 | (100,000.00) | 10,688.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,360.00 | 62,391.36 | 0.00 | 92,751.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,738,208.50 | 1,485,031.84 | (62,391.36) | 7,160,848.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,360.00 | 62,391.36 | 0.00 | 92,751.36 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 30,360.00 | 62,391.36 | 0.00 | 92,751.36 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,104.00 | (7,104.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 742,395,088.53 | (742,395,088.53) | 0.00 |