รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.01.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:46:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 36,272,844.45 | (36,272,844.45) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,756,759.35 | (1,756,759.35) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 556,833.09 | 0.00 | (30,360.00) | 526,473.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 53,721.18 | 1,707,559.99 | (1,761,281.17) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 18,918,716.40 | (13,726,316.40) | 5,192,400.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,360.00 | (30,360.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 204,779,280.28 | 11,000.00 | (22,075,562.29) | 182,714,717.99 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,863,640.25 | (11,863,640.25) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 27,500.00 | (27,500.00) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 291,600.00 | (291,600.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,388,894.12 | (2,388,894.12) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,532,875,176.33 | 2,680,494.12 | 0.00 | 1,535,555,670.45 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 44,936,000.00 | (44,936,000.00) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 150,633,000.00 | 24,248,000.00 | 0.00 | 174,881,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 25,123,221.41 | (29,146,910.05) | (4,023,688.64) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (789,793.82) | 49,698,156.19 | (49,852,190.37) | (943,828.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (374,483.57) | 2,362,467.97 | (2,779,885.73) | (791,901.33) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,075,562.29 | (22,075,562.29) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 30,183,134.09 | (35,375,534.09) | (5,192,400.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,406.38 | (3,406.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 631,523.91 | (631,523.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 233,269.81 | (233,269.81) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 7,086,358.35 | (7,086,358.35) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,521.82 | (4,521.82) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.01.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:46:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (62,391.36) | (62,391.36) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (27,500.00) | (27,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (90,812.61) | (90,812.61) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,561.89) | 0.00 | 0.00 | (3,561.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,946,238.90) | 0.00 | (1,607,703.74) | (5,553,942.64) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (66,028,700.00) | 0.00 | 0.00 | (66,028,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (43,814,655.59) | 0.00 | (21,116,700.96) | (64,931,356.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,020,000.00) | 0.00 | (21,941,379.36) | (25,961,379.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (696,728.47) | 0.00 | (409,197.02) | (1,105,925.49) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (71,763,190.12) | 922.20 | (13,535,348.97) | (85,297,616.89) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,069,703.58) | 0.00 | (5,890,619.82) | (20,960,323.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (30,360.00) | (30,360.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,360.00) | 0.00 | 0.00 | (30,360.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (30,360.00) | 0.00 | 0.00 | (30,360.00) |
5101010101 เงินเดือน | 79,141,799.27 | 38,728,081.85 | 0.00 | 117,869,881.12 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,850.00 | 9,880.00 | 0.00 | 19,730.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 12,334.72 | 12,334.52 | 0.00 | 24,669.24 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,987,900.00 | 2,956,870.00 | 0.00 | 8,944,770.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,828,086.71 | 1,102,011.40 | (11,000.00) | 2,919,098.11 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 471,876.00 | 235,938.00 | 0.00 | 707,814.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 707,814.00 | 353,907.00 | 0.00 | 1,061,721.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 118,368.00 | 59,184.00 | 0.00 | 177,552.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 326,419.00 | 405,300.00 | 0.00 | 731,719.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 334,200.00 | 167,100.00 | 0.00 | 501,300.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 317,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 476,400.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,664.73 | 0.00 | 0.00 | 65,664.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,750.00 | 253,490.00 | 0.00 | 426,240.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,214,891.55 | 1,477,812.15 | 0.00 | 3,692,703.70 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,080,224.38 | 450,887.33 | 0.00 | 1,531,111.71 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 51,262.00 | 47,812.00 | 0.00 | 99,074.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 35,827.58 | 9,284.00 | 0.00 | 45,111.58 |
5101040102 บำนาญปกติ | 4,772,503.34 | 2,390,847.25 | 0.00 | 7,163,350.59 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 13,949.20 | 6,974.60 | 0.00 | 20,923.80 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 63,768.00 | 31,884.00 | 0.00 | 95,652.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 484,980.00 | 0.00 | 0.00 | 484,980.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 11.01.2021
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 13:46:05
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,165,975.70 | 0.00 | 0.00 | 2,165,975.70 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 295,006.00 | 150,617.00 | 0.00 | 445,623.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 568,095.50 | 489,386.25 | 0.00 | 1,057,481.75 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 640,179.51 | 341,014.00 | 0.00 | 981,193.51 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 25,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 990.00 | 6,620.00 | 0.00 | 7,610.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,850.00 | 25,465.46 | 0.00 | 27,315.46 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,912.91 | 45,062.31 | 0.00 | 64,975.22 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 952,434.32 | 1,786,906.92 | (5,452.72) | 2,733,888.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 55,290.00 | 339,775.00 | 0.00 | 395,065.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,264.40 | 43,272.50 | 0.00 | 78,536.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 154,356.21 | 1,230,031.70 | 0.00 | 1,384,387.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,571,223.87 | 2,253,342.09 | 0.00 | 3,824,565.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,059.30 | 1,067.75 | 0.00 | 2,127.05 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,615.00 | 30,942.00 | 0.00 | 34,557.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 322,600.00 | 155,700.00 | 0.00 | 478,300.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 28,793.75 | 80,862.50 | 0.00 | 109,656.25 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 67,693,000.00 | 6,779,000.00 | 0.00 | 74,472,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,521.82 | 0.00 | 4,521.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,360.00 | 0.00 | 0.00 | 30,360.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,896,079.61 | 1,842,128.89 | 0.00 | 5,738,208.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 30,360.00 | 0.00 | 30,360.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,360.00 | 0.00 | 30,360.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 347,078,747.39 | (347,078,747.39) | 0.00 |