รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 08.12.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:58:43
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 36,250,877.67 | (36,250,877.67) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,970,929.02 | (1,970,929.02) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 526,473.09 | 30,360.00 | 0.00 | 556,833.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,024,650.20 | (1,970,929.02) | 53,721.18 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,123,646.17 | (12,123,646.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 226,965,676.50 | 0.00 | (22,186,396.22) | 204,779,280.28 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,199.16 | 0.00 | 0.00 | 395,199.16 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,058,573.08 | (5,058,573.08) | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 4,455,007,027.54 | 0.00 | 0.00 | 4,455,007,027.54 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,974,492,784.71) | 0.00 | 0.00 | (2,974,492,784.71) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 13,268.00 | (13,268.00) | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 772,419.00 | (772,419.00) | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 608,000.00 | (608,000.00) | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,531,481,489.33 | 1,393,687.00 | 0.00 | 1,532,875,176.33 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,376,947,105.41) | 0.00 | 0.00 | (1,376,947,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 150,633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,633,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,690,517.60 | (1,690,517.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (81,320.00) | 1,596,474.10 | (2,304,947.92) | (789,793.82) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,220,813.02) | 2,287,052.77 | (1,440,723.32) | (374,483.57) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 22,120,731.49 | (22,120,731.49) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 29,663,143.26 | (29,663,143.26) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 264.48 | (264.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 735,796.34 | (735,796.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,136.08 | (15,136.08) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 65,664.73 | (65,664.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,139.37) | 7,065,073.09 | (7,065,073.09) | (11,139.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (613,727.09) | 0.00 | 0.00 | (613,727.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 896,824,782.15 | 0.00 | 0.00 | 896,824,782.15 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,860,752,358.16) | 0.00 | 0.00 | (2,860,752,358.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 30,360.00 | (30,360.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 08.12.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:58:43
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,561.89) | (3,561.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,925,150.59) | 0.00 | (2,021,088.31) | (3,946,238.90) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (66,028,700.00) | 0.00 | 0.00 | (66,028,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (21,525,829.36) | 0.00 | (22,288,826.23) | (43,814,655.59) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,560,000.00) | 0.00 | (460,000.00) | (4,020,000.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (311,600.00) | 0.00 | (385,128.47) | (696,728.47) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (66,964,150.93) | 0.00 | (4,799,039.19) | (71,763,190.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,455,223.84) | 10,653.83 | (5,625,133.57) | (15,069,703.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,360.00) | (30,360.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (30,360.00) | (30,360.00) |
5101010101 เงินเดือน | 39,122,496.26 | 40,019,303.01 | 0.00 | 79,141,799.27 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,850.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,334.72 | 0.00 | 12,334.72 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,716,750.00 | 3,271,150.00 | 0.00 | 5,987,900.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 871,700.00 | 956,386.71 | 0.00 | 1,828,086.71 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 228,943.40 | 242,932.60 | 0.00 | 471,876.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 343,415.10 | 364,398.90 | 0.00 | 707,814.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 57,385.80 | 60,982.20 | 0.00 | 118,368.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 163,701.00 | 162,718.00 | 0.00 | 326,419.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 167,100.00 | 167,100.00 | 0.00 | 334,200.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 158,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 317,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 65,664.73 | 0.00 | 65,664.73 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 89,950.00 | 82,800.00 | 0.00 | 172,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,307,710.55 | 907,181.00 | 0.00 | 2,214,891.55 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 705,740.81 | 374,483.57 | 0.00 | 1,080,224.38 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 29,510.00 | 21,752.00 | 0.00 | 51,262.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 35,827.58 | 0.00 | 0.00 | 35,827.58 |
5101040102 บำนาญปกติ | 2,386,251.67 | 2,386,251.67 | 0.00 | 4,772,503.34 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 6,974.60 | 6,974.60 | 0.00 | 13,949.20 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 31,884.00 | 31,884.00 | 0.00 | 63,768.00 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 484,980.00 | 0.00 | 0.00 | 484,980.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 1,568,802.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,802.60 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,165,975.70 | 0.00 | 0.00 | 2,165,975.70 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 147,503.00 | 147,503.00 | 0.00 | 295,006.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 427,088.75 | 141,006.75 | 0.00 | 568,095.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Report date : 08.12.2020
User name : D009E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002300900000 ม.อุบลราชธานี Report Time : 15:58:43
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 640,179.51 | 0.00 | 0.00 | 640,179.51 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 17,913.79 | 0.00 | 0.00 | 17,913.79 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 19,912.91 | 0.00 | 19,912.91 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 81,320.00 | 871,114.32 | 0.00 | 952,434.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 55,290.00 | 0.00 | 55,290.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 35,264.40 | 0.00 | 35,264.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 154,356.21 | 0.00 | 154,356.21 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,571,223.87 | 0.00 | 1,571,223.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,059.30 | 0.00 | 1,059.30 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,615.00 | 0.00 | 3,615.00 |
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 144,500.00 | 178,100.00 | 0.00 | 322,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 28,793.75 | 0.00 | 28,793.75 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 66,028,700.00 | 1,664,300.00 | 0.00 | 67,693,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 30,360.00 | 0.00 | 30,360.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,925,150.59 | 2,001,289.02 | (30,360.00) | 3,896,079.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 181,761,254.15 | (181,761,254.15) | 0.00 |